WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エミリアーノ・グリジョ ARG | -11 | F | -4 | 65 | 68 | 133 | ||
| 2 | シュバンカー・シャルマ IND | -7 | F | -8 | 73 | 64 | 137 | ||
| 3 | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | |||
| 3 | パブロ・ララサバル ESP | -6 | F | -1 | 67 | 71 | 138 | ||
| 5 | マット・ウォレス ENG | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 5 | キース・ホーン SAF | -5 | F | 1 | 66 | 73 | 139 | ||
| 5 | ジェンス・ダントルプ SWE | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 5 | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | |||
| 9 | シファン・キム USA | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 9 | ヨースト・ルーテン NED | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 9 | ケーシー・オトゥール USA | -4 | F | -6 | 74 | 66 | 140 | ||
| 9 | ポール・ピーターソン USA | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 9 | セバスチャン・グロス FRA | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 9 | ワン・ジョンフン KOR | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 9 | カリン・ジョシ IND | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 9 | マーク・ウォーレン SCO | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
| 17 | ジェイミー・ドナルドソン WAL | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 18 | 谷原 秀人 JPN | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | ||
| 18 | リカルド・ゴウベイア POR | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 18 | ガビン・グリーン MYS | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 18 | ジェームス・モリソン ENG | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 18 | セン・セショウ TWN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 18 | トーマス・ビヨーン DEN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 18 | ニコラス・ファン MYS | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 25 | マティアス・シュワブ AUT | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 25 | スティーブン・ギャラハー SCO | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 25 | チェ・ジンホ KOR | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 25 | ウェイド・オームズビー AUS | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 25 | カート・キタヤマ USA | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| 25 | エドアルド・モリナリ ITA | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| 31 | アーロン・ライ ENG | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 31 | クレメント・ソルデ FRA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 31 | アンソニー・ウォール ENG | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| 31 | ジョティ・ランダワ IND | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| 31 | アジーテシュ・サンドゥ IND | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | ||
| 36 | スティーブン・ブラウン ENG | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 36 | グレゴリー・ハヴレット FRA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 36 | アシュリー・チェスターズ ENG | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| 36 | アニルバン・ラヒリ IND | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 36 | チャン・イクン KOR | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| 36 | デビッド・グラッソン AUS | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | ||
| 36 | プロム・ミーサワット THA | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 36 | エイドリアン・サディエル FRA | 1 | F | 6 | 67 | 78 | 145 | ||
| 36 | ダレン・クラーク NIR | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| 45 | ロバート・ロック ENG | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 45 | ジャリン・トッド USA | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 45 | クシチ・ネイブド・カウル IND | 2 | F | 4 | 70 | 76 | 146 | ||
| 45 | ナティポン・スリトン THA | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| 45 | スコット・フェルナンデス ESP | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 45 | クリス・ウッド ENG | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | ||
| 45 | マイカ・ローレン・シン USA | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 45 | イ・スミン KOR | 2 | F | 3 | 71 | 75 | 146 | ||
| 45 | ゴ・アジュン CHI | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| 45 | マッテオ・マナセロ ITA | 2 | F | 7 | 67 | 79 | 146 | ||
| 45 | マーカス・フレイザー AUS | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| 45 | 2 | F | -1 | 75 | 71 | 146 | |||
| 57 | ダンタイ・ブーマ THA | 3 | F | 4 | 71 | 76 | 147 | ||
| 57 | ライアン・エバンス ENG | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
| 57 | ナチョ・エルビラ ESP | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| 57 | ジェイソン・スクリブナー AUS | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 57 | リャン・ウェンチョン CHI | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| 57 | カランディープ・コチャ IND | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 | ||
| 57 | ウダヤン・マネ IND | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| 57 | グレーム・ストーム ENG | 3 | F | -4 | 79 | 68 | 147 | ||
| 57 | アンジェロ・キュー PHL | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 | ||
| 57 | ライオネル・ウェーバー FRA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| 57 | ショーン・ノリス SAF | 3 | F | 6 | 69 | 78 | 147 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | アーノンド・ウォンワニ THA | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | カルロス・ピジェム ESP | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | オリバー・ファー WAL | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | シブ・カプール IND | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | スコット・ジェイミソン SCO | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | ||
| CUT | プラヤド・マークセン THA | 4 | F | 6 | 70 | 78 | 148 | ||
| CUT | アージュン・アトワル IND | 4 | F | 5 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | テリー・ピルカダリス AUS | 4 | F | 7 | 69 | 79 | 148 | ||
| CUT | ミゲル・タブエナ PHL | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | |||
| CUT | シディクール・ラーマン BAN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | |||
| CUT | 5 | F | -1 | 78 | 71 | 149 | |||
| CUT | アディルソン・ダ・シルバ BRA | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | アマン・ラジ IND | 6 | F | 6 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | ベン・レオン MYS | 6 | F | 2 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | ジュリアン・ガリエ FRA | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ジェイソン・ノリス AUS | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | デビッド・ドライスデール SCO | 6 | F | -1 | 79 | 71 | 150 | ||
| CUT | レナト・パラトーレ ITA | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | ニノ・ベルタシオ ITA | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | ドゥルヴ・シェラン IND | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | デビッド・ハウエル ENG | 7 | F | -1 | 80 | 71 | 151 | ||
| CUT | ラファエル・ジャクリーン FRA | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | SSP・チャウラシア IND | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ハレンドラ・グプタ IND | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | スコット・ビンセント ZIM | 8 | F | 4 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | ビラジ・マダッパ IND | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | クリス・ハンソン ENG | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | ハビ・コロモ ESP | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
| CUT | ダニエル・チョプラ SWE | 8 | F | 2 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | アショク・クマール IND | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 | ||
| CUT | ホニー・バイソヤ IND | 9 | F | 9 | 72 | 81 | 153 | ||
| CUT | ダニエル・イム USA | 9 | F | 9 | 72 | 81 | 153 | ||
| CUT | ショーン・クロッカー USA | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | ヤーハス・チャンドラ IND | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 | ||
| CUT | ガガンジート・ブラー IND | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | コウ・ケンギョウ TWN | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | マルセル・シエム GER | 9 | F | 6 | 75 | 78 | 153 | ||
| CUT | ビール・アハラワト IND | 10 | F | 8 | 74 | 80 | 154 | ||
| CUT | マルクス・カインハルト SWE | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | アンドリュー・ドット AUS | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | ジェイブ・クルーガー SAF | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 | ||
| CUT | ムケシュ ・クマール IND | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | トンチャイ・ジェイディ THA | 10 | F | 2 | 80 | 74 | 154 | ||
| CUT | シャミム・カーン IND | 10 | F | 1 | 81 | 73 | 154 | ||
| CUT | プーム・サクサンシン THA | 11 | F | 6 | 77 | 78 | 155 | ||
| CUT | ラシド・カーン IND | 11 | F | 6 | 77 | 78 | 155 | ||
| CUT | パチャラ・コンワットマイ THA | 12 | F | 11 | 73 | 83 | 156 | ||
| CUT | アヌラ・ロハナ LKA | 12 | F | 10 | 74 | 82 | 156 | ||
| CUT | ミスン・ペレラ LKA | 13 | F | 5 | 80 | 77 | 157 | ||
| CUT | マヌー・ガンダス IND | 13 | F | 9 | 76 | 81 | 157 | ||
| CUT | 13 | F | 9 | 76 | 81 | 157 | |||
| CUT | ゴーラブ・プラタプ・シン IND | 13 | F | 3 | 82 | 75 | 157 | ||
| CUT | サム・ウォーカー ENG | 13 | F | 2 | 83 | 74 | 157 | ||
| CUT | S・チカランガッパ IND | 14 | F | 9 | 77 | 81 | 158 | ||
| CUT | ジュリアン・スリ USA | 14 | F | 10 | 76 | 82 | 158 | ||
| CUT | スコット・ヘンド AUS | 14 | F | 4 | 82 | 76 | 158 | ||
| CUT | ド・サキブ・アハメド IND | 15 | F | 6 | 81 | 78 | 159 | ||
| CUT | 16 | F | 8 | 80 | 80 | 160 | |||
| CUT | ヴィクラント・チョープラ IND | 16 | F | 9 | 79 | 81 | 160 | ||
| CUT | カルティク・シャルマ IND | 17 | F | 12 | 77 | 84 | 161 | ||
| CUT | ヨハネス・バーマン USA | 18 | F | 0 | 90 | 72 | 162 | ||
| CUT | フェローズ・アリ・モラ IND | 18 | F | 16 | 74 | 88 | 162 | ||
| CUT | ジーブ・ミルカ・シン IND | 20 | F | 12 | 80 | 84 | 164 | ||
| WD | ラタノン・ワナスリチャン THA | 73 | |||||||
| WD | オリバー・フィッシャー ENG | 73 | |||||||
| WD | ラッセ・イェンセン DEN | 76 | |||||||
| WD | アマルディプ・マリク IND | 78 | |||||||
| WD | アクシャイ・シャルマ IND | 79 | |||||||
| WD | 80 | ||||||||
| WD | シャンカル・ダス IND | 80 | |||||||
| WD | リチャード・T・リー CAN | 82 | |||||||
| WD | サンジーブ・L・クマール IND | 86 | |||||||
| WD | ム・ダルマ IND | 86 | |||||||
| DQ | チラフ・クマー IND | 76 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
金子駆大は8差28位で最終日へ 星野陸也と桂川有人は予選落ち 南アフリカの29歳が「62」で単独首位
欧州男子ツアーは第2Rも順延 金子駆大が暫定35位浮上、星野陸也が暫定83位、桂川有人が暫定98位
金子駆大が暫定19位、星野陸也は暫定36位 桂川有人は暫定111位でホールアウト
南アフリカの22歳が逃げ切りVで「マスターズ」出場権獲得 星野陸也43位、金子駆大57位
星野陸也18位、金子駆大63位に後退 南アフリカの22歳が単独首位で最終日へ
星野陸也7位、金子駆大は19位まで急浮上し決勝へ 桂川有人は予選落ち
イタリアの36歳ゴルファーがエレベーター事故で重傷「命があって幸運」
星野陸也が首位に2打差9位の好発進 金子駆大71位、桂川有人89位
初日にはプロ初の『+5』も経験 永峰咲希の“超難コース”での処世術「キレイなゴルフなんてできない」
28位に後退の松山英樹 4バーディ・4ボギーに「いいところと悪いところの差が激しい」
23歳の久常涼「69」で17位に浮上 松山英樹28位、金谷拓実は51位で決勝進出 オーバーグが「63」で単独首位
失意のQTから這い上がり プロ3年目の吉澤柚月がV戦線へ「自分の選択を信じたい」
<速報>松山英樹は「72」で後退 久常涼は「69」で暫定16位、金谷拓実も週末へ
自身初の連続ダボもバンザイイーグルで挽回 女王・佐久間朱莉が出場唯一のアンダーパーにも本音「クラッシュしそう」
渡部光洋が単独トップ通過 久保谷健一らも出場権獲得【国内シニア最終予選】
22歳・木村葉月は39位浮上 日本勢3人が全豪女子OP決勝進出
台湾のテレビCMにも起用 “日本ツアーの顔役”河本結がバンザイした「奇跡の7番」
女王・佐久間朱莉が単独首位で週末へ アンダーパー1人の超ガマン合戦
スタンスは右、フェースは目標……そのまま振ると、どんな球になる?【スライサーの盲点】
プロの眼と骨格診断が発見、アディダスゴルフの新作は理想のゴルフパンツだ
<速報>女王・佐久間朱莉が「70」で単独トップ 2連続ダボからカムバック
開幕戦Vの要因はジャンボ直伝の練習法! 佐久間朱莉はバンカーで『3~4y打ち』をひたすらやっていた
かつて米国女子ツアーで世界ランキング1位を競い合った2人のアジア人選手が台湾で再会 「あなたといると、とても幸せです」
世界ドラコン王者が見せた渾身の一撃! 打った瞬間にボールが消えてなくなる?
18歳注目ルーキーに丸山茂樹が金言「大谷翔平選手のHRのように空へ向かって」
「これはスコアアップできますよ」 平成ノブシコブシの吉村崇さん、モデルの高橋ユウさんも太鼓判! 日本初上陸のゴルフウェアブランド「アメージングクリー」がお披露目