WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マーク・ウォーレン SCO | -9 | F | -9 | 63 | 63 | |||
| 2 | パチャラ・コンワットマイ THA | -7 | F | -7 | 65 | 65 | |||
| 3 | ダニー・ウィレット ENG | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3 | サム・ブラゼル AUS | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3 | ガガンジート・ブラー IND | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3 | マルセル・シエム GER | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3 | ピーター・ユーライン USA | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 3 | アリ・イラワン MYS | -6 | F | -6 | 66 | 66 | |||
| 9 | イ・スミン KOR | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 9 | ラッセ・イェンセン DEN | -5 | F | -5 | 67 | 67 | |||
| 11 | デビッド・リプスキー USA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | シュバンカー・シャルマ IND | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | キム・キョンテ KOR | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | ロマイン・ワッテル FRA | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | ガビン・グリーン MYS | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | ニール・ターナー IRL | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | リチャード・T・リー CAN | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 11 | ロバート・カールソン SWE | -4 | F | -4 | 68 | 68 | |||
| 19 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 19 | アレクサンダー・レヴィ FRA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | アニルバン・ラヒリ IND | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | グレゴリー・ハヴレット FRA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | レナト・パラトーレ ITA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | ニノ・ベルタシオ ITA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | シディクール・ラーマン BAN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | ルーカス・ビェルレガード DEN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | -3 | F | -3 | 69 | 69 | ||||
| 19 | ロ・イチ TWN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | プロム・ミーサワット THA | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 19 | セン・セショウ TWN | -3 | F | -3 | 69 | 69 | |||
| 31 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 31 | マイク・ロレンソ・ベラ FRA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | -2 | F | -2 | 70 | 70 | ||||
| 31 | シブ・カプール IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ジェームス・モリソン ENG | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ベン・レオン MYS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ヘイドン・ポルテウス SAF | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | リャン・ウェンチョン CHI | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | チラフ・クマー IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ニコラス・ファン MYS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | アドリアン・オタエギ UAE | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ピヤ・スワンガルンポーン THA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | トッド・シノット AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ビクター・デュビッソン FRA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | マーカス・フレイザー AUS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ベンジャミン・エベール FRA | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | マーダン・ママット SGP | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | アージュン・アトワル IND | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ロス・フィッシャー ENG | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ソン・ヨンハン KOR | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 31 | ケマロル・バハリン MYS | -2 | F | -2 | 70 | 70 | |||
| 53 | リー・ハオトン CHI | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | トンチャイ・ジェイディ THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | マッテオ・マナセロ ITA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ロバート・ロック ENG | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ポール・ピーターソン USA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 53 | ミゲル・タブエナ PHL | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ミカエル・トラン VIE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ヘンニー・オットー SAF | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | チャール・シュワーツェル SAF | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | リカルド・カールバーグ SWE | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | -1 | F | -1 | 71 | 71 | ||||
| 53 | プラヤド・マークセン THA | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ジョージ・クッツェー SAF | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 53 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -1 | F | -1 | 71 | 71 | |||
| 68 | ラシド・カーン IND | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | トミー・フリートウッド ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ハビ・コロモ ESP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | パブロ・ララサバル ESP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | カルロス・ピジェム ESP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | クリス・ペイズリー ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | アンドリュー・ドット AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | フェリペ・アギラル CHL | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ダニー・チア MYS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | アディルソン・ダ・シルバ BRA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | コー・デンシャン SGP | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ギャリー・スタール FRA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ポール・ダン IRL | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ワン・ジョンフン KOR | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ダニエル・ブルックス ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ヨハン・カールソン SWE | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | デビッド・ドライスデール SCO | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | チャプチャイ・ニラト THA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ネイサン・ホルマン AUS | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | ジョージ・ガンドラナタ IDN | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 68 | SSP・チャウラシア IND | 0 | F | 0 | 72 | 72 | |||
| 89 | ヨハネス・バーマン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | ミッコ・コルホネン FIN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | リー・ウェストウッド ENG | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | ゴ・アジュン CHI | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||||
| 89 | ホルヘ・カンピージョ ESP | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | ジョティ・ランダワ IND | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | キース・ホーン SAF | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | ヨアキム・ラガーグレン SWE | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | ジュリアン・ケスネ FRA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | カーティス・ラック AUS | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | トーマス・エイケン SAF | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | 今平 周吾 JPN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | リッチー・ラムゼイ SCO | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | グレゴリー・ボーディ FRA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | プーム・サクサンシン THA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | コウ・ケンギョウ TWN | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | 1 | F | 1 | 73 | 73 | ||||
| 89 | アンソニー・カン USA | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 89 | アントニオ・ラスカナ PHL | 1 | F | 1 | 73 | 73 | |||
| 109 | スコット・ヘンド AUS | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | 川村 昌弘 JPN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 109 | ミッコ・イロネン FIN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 109 | リン・ウェンタン TWN | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | デビッド・ホージー ENG | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 109 | ナチョ・エルビラ ESP | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | ダンタイ・ブーマ THA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | S・チカランガッパ IND | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | ナティポン・スリトン THA | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 109 | 2 | F | 2 | 74 | 74 | ||||
| 109 | スコット・ビンセント ZIM | 2 | F | 2 | 74 | 74 | |||
| 123 | エ・テト・アウン MMR | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | テリー・ピルカダリス AUS | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | ラヒル・ガンジー IND | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | 亀代 順哉 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | ニコラス・コルサーツ BEL | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | リカルド・ゴウベイア POR | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | 竹安 俊也 JPN | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | シュクレー・オスマン MYS | 3 | F | 3 | 75 | 75 | |||
| 123 | 3 | F | 3 | 75 | 75 | ||||
| 132 | グレーム・ストーム ENG | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | アイリル・リズマン MYS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | ショーン・ノリス SAF | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | エドアルド・モリナリ ITA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | マシュー・サウスゲート ENG | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | ケンワイ・コー MYS | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 132 | ケーシー・オトゥール USA | 4 | F | 4 | 76 | 76 | |||
| 139 | ライオネル・ウェーバー FRA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 139 | ジェイブ・クルーガー SAF | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 139 | クレイグ・ヒントン ENG | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 139 | ラファエル・ジャクリーン FRA | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 139 | ムケシュ ・クマール IND | 5 | F | 5 | 77 | 77 | |||
| 144 | ジェイ・バイロン PHL | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 144 | M・サシダラン MYS | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 144 | モハド・イリア・ジャミル MYS | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 144 | カラム・シンクィン ENG | 6 | F | 6 | 78 | 78 | |||
| 148 | KJ・ロウ MYS | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 148 | オリバー・フィッシャー ENG | 7 | F | 7 | 79 | 79 | |||
| 150 | ラマサミー・ナチムス MYS | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 150 | アンジェロ・キュー PHL | 8 | F | 8 | 80 | 80 | |||
| 152 | サム・チェン USA | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |||
| 152 | S・シヴァ・チャンドラン MYS | 9 | F | 9 | 81 | 81 | |||
| 154 | ラタノン・ワナスリチャン THA | 10 | F | 10 | 82 | 82 | |||
| WD | タンヤゴーン・クロンパ THA | ||||||||
| DQ | ジェイミー・ドナルドソン WAL | ||||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)タイガーに次ぐ快挙 南アフリカの22歳が14打差独走で初優勝
桂川有人8位、星野陸也42位、金子駆大は出遅れ 日本8勝のS・ノリスが単独首位発進
33歳のリンドベリが70試合目で初V 金子駆大は「67」で欧州初のトップ10入り
金子駆大は41位、星野陸也は71位に後退 ポルトガルのロドリゲスらが首位に浮上
金子駆大「69」で12位浮上、星野陸也30位 桂川有人は「77」で予選落ち
金子駆大は今季2度目のトップ20入り ウィースバーガーが5年ぶりV
<速報>米女子の3日目がスタート 渋野日向子、日本勢トップの竹田麗央は深夜ティオフ
“有能アプリ”もお手伝い 桑木志帆が全米女子OPにつながる1年半ぶりVに王手「優勝したい!」
サンディエゴ生まれの26歳が首位浮上 流ちょうな日本語を話す杉本スティーブ「将来はPGAツアーに出たい」
タイトリストが中古ウェッジ市場を席巻! 一番人気は1.2万円で買える『SM9』【中古クラブランキング】
宮本勝昌が優勝、片山晋呉が1差2位 元読売巨人軍監督の原辰徳氏は73位
藤本佳則は“12年216日ぶりV”へ1打差4位 フェーダーのお願い「右4にしてください」
45位→9位に急浮上 “頭痛のタネ”解消の川﨑春花が今季自己ベストの快進撃
7mのパットをねじ込み首位浮上 7年ぶりVへ池田勇太がこだわる“最終日最終組”
実力者が上位にひしめき、実力者が消えた 全米プロは大混戦で週末へ
池田勇太が7年ぶりVへ首位浮上 小西たかのり、杉本スティーブも並ぶ
<速報>松坂大輔氏は「77」 原辰徳氏は3バーディ奪取も「76」でホールアウト
<中間速報>髙野愛姫が単独首位でハーフターン 桑木志帆が1打差追走
ヘッドスピード爆上がり!? 最長337yのドラコン女子が取り入れる“右カカト始動”で、体重移動をフル活用!
前半の貯金を生かせず「後半が悔しい」 竹田麗央は首位と3打差で決勝へ
その腰痛、スイングのせいじゃない!? 「動かない骨盤」が招くゴルフ寿命減と体の不調
飛ばない理由は“ガチガチ骨盤”にあり! 何気に知らないゴルファー向け骨盤のしくみ