WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャスティン・ローズ ENG | -15 | F | -6 | 68 | 67 | 66 | 201 | |
| 2 | デビッド・リングマース SWE | -12 | F | 0 | 67 | 65 | 72 | 204 | |
| 2 | フランチェスコ・モリナリ ITA | -12 | F | -3 | 68 | 67 | 69 | 204 | |
| 4 | ジム・フューリク USA | -11 | F | -2 | 69 | 66 | 70 | 205 | |
| 5 | 松山 英樹 JPN | -10 | F | -1 | 64 | 71 | 71 | 206 | |
| 5 | アンディ・サリバン ENG | -10 | F | 0 | 70 | 64 | 72 | 206 | |
| 5 | ブレンドン・トッド USA | -10 | F | -1 | 67 | 68 | 71 | 206 | |
| 5 | ケビン・ストリールマン USA | -10 | F | -7 | 71 | 70 | 65 | 206 | |
| 9 | マーク・リーシュマン AUS | -9 | F | -1 | 69 | 67 | 71 | 207 | |
| 9 | ケビン・キスナー USA | -9 | F | -3 | 67 | 71 | 69 | 207 | |
| 9 | キーガン・ブラッドリー USA | -9 | F | -7 | 68 | 74 | 65 | 207 | |
| 9 | ジェイソン・ダフナー USA | -9 | F | 2 | 66 | 67 | 74 | 207 | |
| 9 | トーマス・エイケン SAF | -9 | F | -2 | 69 | 68 | 70 | 207 | |
| 14 | ケビン・ナ USA | -8 | F | -6 | 71 | 71 | 66 | 208 | |
| 14 | ダスティン・ジョンソン USA | -8 | F | -7 | 72 | 71 | 65 | 208 | |
| 14 | パトリック・リード USA | -8 | F | -4 | 72 | 68 | 68 | 208 | |
| 14 | エリック・コンプトン USA | -8 | F | -1 | 68 | 69 | 71 | 208 | |
| 14 | スティーブ・ボウディッチ AUS | -8 | F | -4 | 69 | 71 | 68 | 208 | |
| 19 | ビリー・ホーシェル USA | -7 | F | -1 | 70 | 68 | 71 | 209 | |
| 19 | ビジェイ・シン FJI | -7 | F | -1 | 71 | 67 | 71 | 209 | |
| 19 | ライアン・ムーア USA | -7 | F | 3 | 67 | 67 | 75 | 209 | |
| 19 | マット・クーチャー USA | -7 | F | -2 | 70 | 69 | 70 | 209 | |
| 19 | ジェフ・オバートン USA | -7 | F | -5 | 71 | 71 | 67 | 209 | |
| 24 | ジョーダン・スピース USA | -6 | F | 0 | 68 | 70 | 72 | 210 | |
| 24 | トニー・フィナウ USA | -6 | F | 1 | 71 | 66 | 73 | 210 | |
| 24 | ジョージ・マクニール USA | -6 | F | -5 | 72 | 71 | 67 | 210 | |
| 24 | ハリス・イングリッシュ USA | -6 | F | 0 | 67 | 71 | 72 | 210 | |
| 24 | ローリー・サバティーニ SVK | -6 | F | -1 | 72 | 67 | 71 | 210 | |
| 24 | グラハム・デラート CAN | -6 | F | 0 | 69 | 69 | 72 | 210 | |
| 24 | クリス・ストラウド USA | -6 | F | 0 | 70 | 68 | 72 | 210 | |
| 24 | ウィリアム・マクガート USA | -6 | F | -2 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 24 | ジム・ハーマン USA | -6 | F | -4 | 70 | 72 | 68 | 210 | |
| 24 | ジョナサン・バード USA | -6 | F | -1 | 68 | 71 | 71 | 210 | |
| 24 | ブルックス・ケプカ USA | -6 | F | -3 | 71 | 70 | 69 | 210 | |
| 35 | ロバート・ストレブ USA | -5 | F | -1 | 73 | 67 | 71 | 211 | |
| 35 | -5 | F | -2 | 75 | 66 | 70 | 211 | ||
| 35 | カール・ペターソン SWE | -5 | F | 0 | 72 | 67 | 72 | 211 | |
| 35 | ジョン・ハー USA | -5 | F | 1 | 72 | 66 | 73 | 211 | |
| 35 | トロイ・メリット USA | -5 | F | 0 | 70 | 69 | 72 | 211 | |
| 35 | アダム・ハドウィン CAN | -5 | F | -1 | 72 | 68 | 71 | 211 | |
| 35 | ブレンダン・スティール USA | -5 | F | 1 | 71 | 67 | 73 | 211 | |
| 42 | ビル・ハース USA | -4 | F | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
| 42 | グレッグ・チャーマーズ AUS | -4 | F | -2 | 69 | 73 | 70 | 212 | |
| 42 | レティーフ・グーセン SAF | -4 | F | -1 | 70 | 71 | 71 | 212 | |
| 42 | アンドリュー・パットナム USA | -4 | F | 2 | 72 | 66 | 74 | 212 | |
| 46 | ラッセル・ノックス SCO | -3 | F | 1 | 66 | 74 | 73 | 213 | |
| 46 | パトリック・ロジャース USA | -3 | F | 6 | 69 | 66 | 78 | 213 | |
| 46 | ショーン・ステファニー USA | -3 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 213 | |
| 46 | カミロ・ビジェガス COL | -3 | F | 0 | 73 | 68 | 72 | 213 | |
| 46 | マット・ジョーンズ AUS | -3 | F | 2 | 71 | 68 | 74 | 213 | |
| 46 | チェッソン・ハドリー USA | -3 | F | 1 | 74 | 66 | 73 | 213 | |
| 46 | パット・ペレス USA | -3 | F | 3 | 68 | 70 | 75 | 213 | |
| 46 | ザック・ブレア USA | -3 | F | -2 | 75 | 68 | 70 | 213 | |
| 54 | スチュワート・シンク USA | -2 | F | -1 | 72 | 71 | 71 | 214 | |
| 54 | ボ・バン・ペルト USA | -2 | F | 6 | 64 | 72 | 78 | 214 | |
| 54 | ケビン・チャペル USA | -2 | F | -1 | 71 | 72 | 71 | 214 | |
| 54 | ジェームス・ハーン USA | -2 | F | 1 | 71 | 70 | 73 | 214 | |
| 58 | クリス・カーク USA | 0 | F | 4 | 69 | 71 | 76 | 216 | |
| 58 | ジェイソン・ボーン USA | 0 | F | 2 | 75 | 67 | 74 | 216 | |
| 58 | ジョン・センデン AUS | 0 | F | 2 | 71 | 71 | 74 | 216 | |
| 61 | アンドリュー・サボボダ USA | 1 | F | 5 | 70 | 70 | 77 | 217 | |
| 61 | ブライアン・スチュアード USA | 1 | F | 2 | 68 | 75 | 74 | 217 | |
| 63 | スティーブ・ストリッカー USA | 2 | F | 4 | 69 | 73 | 76 | 218 | |
| 63 | べ・サンムン KOR | 2 | F | 6 | 74 | 66 | 78 | 218 | |
| 63 | フィル・ミケルソン USA | 2 | F | 6 | 72 | 68 | 78 | 218 | |
| 66 | ケン・デューク USA | 3 | F | 5 | 67 | 75 | 77 | 219 | |
| 66 | スコット・ラングレー USA | 3 | F | 5 | 70 | 72 | 77 | 219 | |
| 68 | ハドソン・スワフォード USA | 4 | F | 7 | 71 | 70 | 79 | 220 | |
| 68 | ニック・ワトニー USA | 4 | F | 5 | 71 | 72 | 77 | 220 | |
| 70 | ルーカス・グローバー USA | 6 | F | 10 | 68 | 72 | 82 | 222 | |
| 71 | タイガー・ウッズ USA | 12 | F | 13 | 73 | 70 | 85 | 228 | |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は3日目『77』と苦戦 ティショットに手ごたえも「後半の流れが悪いときに…」
久常涼17位、松山英樹65位で最終日ヘ 23年覇者のクラークが完全Vへ6打リードの単独首位
<速報>全米OP第3R進行中 松山英樹「77」でホールアウト 久常涼はティオフ
DJが”砂地獄”で想定外のクアドラプルボギーで撃沈… 5ホールで『+8』の急降下
大会2勝のデシャンボーは連続ダボ、後半大失速のラーム ビッグネームらが予選敗退
自身2度目の「最高の栄誉」へ ウィンダム・クラークが4打差の単独首位で決勝進出
久常涼が7差11位、松山英樹60位で決勝Rへ 日本勢3人が予選落ち 23年覇者クラークが単独首位
<速報>全米OPは順延の第1R終了し第2R進行中 久常涼が「69」で暫定14位、松山英樹は暫定66位でホールアウト
「全米オープン」第1Rは日没順延 久常涼は暫定18位 松山英樹は暫定29位
<速報>米国女子の最終日スタート 山下美夢有は午後11時41分ティオフ
ツアー史上最長2時間6分&最多7ホールのプレーオフ 惜敗で大出瑞月節さくれつ「今すぐ寝たい」
新人一番乗りVならずもリランキング“一発逆転” 吉﨑マーナは涙こらえ「伸びしろがたくさん」
【確定版】“生き残り”をかけた争い 第1回女子リランキング2026
上位にいる時に“なりやすい” 竹田麗央が感じる「打ち抜けない」パットの正体
イ・ミニョンが2年ぶり8勝目 史上最多タイ、2時間超えの7ホールプレーオフ制す
吉本ここねが3年ぶりのステップ2勝目 大須賀望2位、荒川怜郁3位
<速報>ルーキー吉﨑マーナ、大出瑞月、ミニョンが首位 優勝の行方はPOへ
<速報>18歳ルーキー・吉﨑マーナが首位Tでホールアウト 政田夢乃は1差追走
2週続けて注目組で回った岩井千怜 世界ランカーから見た“崩れないルーティン”
<速報>18歳ルーキー・吉﨑マーナが首位T浮上 政田夢乃、荒木優奈1差追走
谷田侑里香と伊藤二花は予選落ち ジェニファー・エリオットが単独首位キープ/米女子下部ツアー
たった7本の鉛筆で汚い握りが激変! 女子プロコーチが作ったグリップ矯正器具が面白過ぎた #四の五の言わず振り氣れ
<速報>国内女子ツアーは最終日最終組がティオフ 完全V狙う荒木優奈はパー発進
リランキング争いでルーキーに明暗 プロテストトップ合格の18歳は無念「前半戦で得た経験を生かして」
「久しぶりに良いラウンド」 山下美夢有が3連続バーディ締めで感じた復調の気配
元サッカー少女・佐藤心結がV争い W杯チュニジア戦とのダブル歓喜へ「日本代表にも頑張ってほしいし自分も頑張る」