WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フィル・ミケルソン USA | -5 | F | -5 | 66 | 66 | |||
| 2 | J.B.ホームズ USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 2 | ハンター・メイハン USA | -4 | F | -4 | 67 | 67 | |||
| 4 | ジョナサン・バード USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 4 | カール・ペターソン SWE | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 4 | トロイ・マットソン USA | -3 | F | -3 | 68 | 68 | |||
| 7 | セルヒオ・ガルシア ESP | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | マット・クーチャー USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | チェ・キョンジュ KOR | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | ケン・デューク USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | スチュワート・シンク USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | ブレンダン・スティール USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | ブラント・ジョーブ USA | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 7 | ローリー・サバティーニ SVK | -2 | F | -2 | 69 | 69 | |||
| 15 | ジャスティン・ローズ ENG | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | バッバ・ワトソン USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | マーク・リーシュマン AUS | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | キャメロン・トリンガーリ USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | デビッド・ハーン CAN | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | トミー・ゲイニー USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | ルーク・ドナルド ENG | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | キャメロン・ベックマン USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | フレッド・カプルス USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 15 | トム・ペルニーチェJr. USA | -1 | F | -1 | 70 | 70 | |||
| 25 | キーガン・ブラッドリー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ダスティン・ジョンソン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ザック・ジョンソン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ケビン・スタドラー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ブライニー・ベアード USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | J.J. キリーン USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ハリソン・フレイザー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ジョン・マリンガー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | リッキー・バーンズ USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | ジョー・オギルビー USA | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 25 | マシュー・ゴギン AUS | 0 | F | 0 | 71 | 71 | |||
| 36 | ビル・ハース USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジミー・ウォーカー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジム・フューリク USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | フレデリック・ヤコブソン SWE | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | パット・ペレス USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ライアン・ムーア USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | マイケル・トンプソン USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | Y・E・ヤン KOR | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジェイソン・ダフナー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ボーン・テイラー USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ビリー・メイフェア USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | カン・スン KOR | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ハンター・ハース USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジャスティン・レナード USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジョン・ロリンズ USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | クリス・ストラウド USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 36 | ジャスティン・イッツェン USA | 1 | F | 1 | 72 | 72 | |||
| 53 | ジャロッド・ライル AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | アーロン・バデリー AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | アダム・スコット AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ケビン・チャペル USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ジョンソン・ワグナー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | レティーフ・グーセン SAF | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ニック・ワトニー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | エリック・コンプトン USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ジョン・センデン AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | グラハム・デラート CAN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ジェフ・オバートン USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ボビー・ゲイツ USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | スペンサー・レビン USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | アーニー・エルス SAF | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ジェイソン・デイ AUS | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ゲーリー・ウッドランド USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | マット・ベッテンコート USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | 石川 遼 JPN | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ビル・ルンデ USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | スコット・ピアシー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | 2 | F | 2 | 73 | 73 | ||||
| 53 | スティーブン・ガングルフ USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | アンディ・ウォーカー USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | ジョシュ・ティーター USA | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 53 | キム・キョンテ KOR | 2 | F | 2 | 73 | 73 | |||
| 79 | ボ・バン・ペルト USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ブライス・モルダー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | カイル・スタンレー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ビジェイ・シン FJI | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | パドレイグ・ハリントン IRL | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | バド・コーリー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ケビン・ストリールマン USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ケビン・ナ USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ロッコ・メディエイト USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | チャド・コリンズ USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | クリス・ディマルコ USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | マイケル・ブラッドリー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ジェフ・オギルビー AUS | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | J・J・ヘンリー USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | D.A.ポインツ USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | カミロ・ビジェガス COL | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ジョン・メリック USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ロバート・アレンビー AUS | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | ブライアン・デービス ENG | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 79 | 3 | F | 3 | 74 | 74 | ||||
| 79 | チャド・キャンベル USA | 3 | F | 3 | 74 | 74 | |||
| 100 | ブラント・スネデカー USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | チャーリー・ウィ KOR | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | リッキー・ファウラー USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | マーク・ウィルソン USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | ジェームス・ドリスコル USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | ブレンドン・トッド USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | ビリー・ハーレーIII USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | ダニー・リー NZL | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | グレッグ・チャーマーズ AUS | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | アンドレス・ロメロ ARG | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | ジョナサン・ベガス VEN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | 今田 竜二 JPN | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 100 | トミー・ビアシェンク USA | 4 | F | 4 | 75 | 75 | |||
| 113 | ライアン・パーマー USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ジェイソン・コクラック USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ジョージ・マクニール USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ブレイク・アダムス USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ジョーダン・スピース USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | トレバー・イメルマン SAF | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | マーティン・レアード SCO | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ジェイソン・ボーン USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | デビッド・マティス USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | アンヘル・カブレラ ARG | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | チャーリー・ホフマン USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ジェイソン・ゴア USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | デレク・ラメリー USA | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 113 | ティム・クラーク SAF | 5 | F | 5 | 76 | 76 | |||
| 127 | ポール・ゴイドス USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 127 | テッド・ポッターJr. USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 127 | クリス・ブランクス USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 127 | チェズ・リービー USA | 6 | F | 6 | 77 | 77 | |||
| 131 | パトリック・キャントレー USA | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 131 | ジェイミー・ラブマーク USA | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 131 | エリック・ユステセン USA | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 131 | グレッグ・オーウェン ENG | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 131 | アンソニー・キム USA | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 131 | トム・ギリス USA | 7 | F | 7 | 78 | 78 | |||
| 137 | クリス・カーク USA | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 137 | ジェフ・マガート USA | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 137 | トム・ガードナー USA | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 137 | 池田 勇太 JPN | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 137 | オースティン・グラハム USA | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 137 | ロバート・ギャリガス USA | 8 | F | 8 | 79 | 79 | |||
| 143 | ボブ・エステス USA | 9 | F | 9 | 80 | 80 | |||
| 143 | ヨナス・ブリクスト SWE | 9 | F | 9 | 80 | 80 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)メジャー5勝のB・ケプカがスリクソン/クリーブランドと契約終了へ 「すばらしい役割を果たしてくれた」
松山英樹24位、久常涼69位 キャメロン・ヤングが5打差つけて単独首位
松山英樹は6差15位発進 久常涼は37位 世界4位のC・ヤングが単独首位
オフ中のマキロイがホワイトハウスの晩餐会に出席 トランプ大統領が称賛「素晴らしい勝利だった」
新クラブ契約のジャスティン・ローズが明かした“マクラーレン愛” 「彼らは“最高”を目指している」
3試合ぶり出場の松山英樹は“因縁晴らす”ラウンドに キャデラック選手権組み合わせ発表
松山英樹がマスターズ以来3試合ぶりの出場 10年ぶりにトランプ大統領所有コースで米男子開催
フィッツパトリックが大台1000万ドル一番乗り 松山英樹は20位【米国男子賞金ランキング】
2028年「全英OP」はロイヤルリザム&セントアンズで開催 16年ぶり12度目、今年の全英女子の舞台
インサイド軌道で2差4位へ浮上 勝みなみ「楽しみな週末になりそうです」
オーバースイングでも260y飛んで曲がらない秘密 神谷そらは右ヒジを伸ばして上げていた
<速報>中止明けの国内女子ツアーは第2Rに突入 菅沼菜々が単独首位に浮上
女子プロのスイングを連続写真で見てみよう! 2026年「ホンダLPGAタイランド」で撮影
ラウンド前後に使うだけで体の違和感が解消! 自宅で完結するボディケアマシンが優秀過ぎた
伊藤二花は43位で決勝進出 谷田侑里香、長野未祈は予選落ち 米女子下部ツアー
「どうやってアンダーを出せばいいか…」渋野日向子は『70』で5試合ぶり予選通過
8年前のアイアンで挑む和合 2017年覇者・宮里優作が“広い視野”で上位発進
順延した第2Rが終了 石川遼は36位、平本世中が単独首位 15歳アマ・加藤金次郎が大会最年少記録更新
勝みなみが4位で日本勢トップ、原英莉花11位 渋野日向子ら7人が予選通過
金子駆大「69」で12位浮上、星野陸也30位 桂川有人は「77」で予選落ち
<速報>勝みなみが3位浮上 渋野日向子は2日目「70」、予選通過圏内でホールアウト
<速報>米女子の第2Rスタート 原英莉花パー発進、渋野日向子はこの後ティオフ
池田勇太が追悼の3タック「ノーストレスだね」 ジャンボに誓う復活V
ゴルファー層にガン刺さり! 熱望に応えてホンダの人気SUVシリーズ「CR-V」の6代目が復活
「まさか自分が…」24歳の飛ばし屋が急浮上 師匠・高橋竜彦に続く初Vへ
国内男子ゴルフが雷雲接近で順延 今季初出場の石川遼は暫定41位
全英女子の賞金総額が史上最高15億円超に 昨年は山下美夢有がV