WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デレク・ラメリー USA | -19 | F | -6 | 69 | 71 | 63 | 66 | 269 |
| 2 | クリス・ブランクス USA | -17 | F | -3 | 65 | 70 | 67 | 69 | 271 |
| 3 | ジェームス・ニティーズ AUS | -16 | F | -3 | 68 | 66 | 69 | 69 | 272 |
| 3 | ブレンドン・デ・ジョン ZIM | -16 | F | -4 | 69 | 68 | 67 | 68 | 272 |
| 3 | ケビン・ストリールマン USA | -16 | F | 1 | 67 | 68 | 64 | 73 | 272 |
| 3 | -16 | F | -2 | 68 | 67 | 67 | 70 | 272 | |
| 7 | ブライス・モルダー USA | -15 | F | -6 | 71 | 71 | 65 | 66 | 273 |
| 7 | スティーブ・エルキントン AUS | -15 | F | -3 | 68 | 70 | 66 | 69 | 273 |
| 7 | ウッディ・オースチン USA | -15 | F | -2 | 69 | 68 | 66 | 70 | 273 |
| 10 | チャド・コリンズ USA | -14 | F | 0 | 69 | 65 | 68 | 72 | 274 |
| 10 | ビル・ルンデ USA | -14 | F | -6 | 68 | 72 | 68 | 66 | 274 |
| 12 | ニコラス・トンプソン USA | -13 | F | -3 | 68 | 69 | 69 | 69 | 275 |
| 12 | ジェフ・マガート USA | -13 | F | -2 | 69 | 67 | 69 | 70 | 275 |
| 12 | ポール・スタンコウスキー USA | -13 | F | -1 | 66 | 70 | 68 | 71 | 275 |
| 15 | マイケル・ブラッドリー USA | -12 | F | -2 | 71 | 67 | 68 | 70 | 276 |
| 15 | ジェフ・オバートン USA | -12 | F | 1 | 66 | 70 | 67 | 73 | 276 |
| 17 | キャメロン・トリンガーリ USA | -11 | F | -2 | 69 | 69 | 69 | 70 | 277 |
| 17 | ジェフ・クローク USA | -11 | F | -3 | 72 | 68 | 68 | 69 | 277 |
| 17 | ケビン・スタドラー USA | -11 | F | 1 | 72 | 67 | 65 | 73 | 277 |
| 17 | マルコ・ドーソン USA | -11 | F | -4 | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 |
| 17 | スキップ・ケンドール UZB | -11 | F | 0 | 65 | 70 | 70 | 72 | 277 |
| 17 | カーク・トリプレット USA | -11 | F | 1 | 69 | 69 | 66 | 73 | 277 |
| 17 | -11 | F | -3 | 70 | 68 | 70 | 69 | 277 | |
| 24 | ガイ・ボロス USA | -10 | F | -1 | 71 | 67 | 69 | 71 | 278 |
| 24 | ジョン・デーリー USA | -10 | F | -2 | 69 | 73 | 66 | 70 | 278 |
| 24 | マーク・カルカベッキア USA | -10 | F | -3 | 68 | 73 | 68 | 69 | 278 |
| 24 | トム・ペルニーチェJr. USA | -10 | F | -4 | 71 | 67 | 72 | 68 | 278 |
| 24 | ジーブ・ミルカ・シン IND | -10 | F | -2 | 70 | 70 | 68 | 70 | 278 |
| 24 | ブー・ウィークリー USA | -10 | F | -5 | 74 | 68 | 69 | 67 | 278 |
| 24 | ジミー・ウォーカー USA | -10 | F | -3 | 73 | 69 | 67 | 69 | 278 |
| 24 | グラハム・デラート CAN | -10 | F | 1 | 67 | 69 | 69 | 73 | 278 |
| 24 | ジョナサン・ベガス VEN | -10 | F | 2 | 69 | 67 | 68 | 74 | 278 |
| 33 | マーティン・フローレス USA | -9 | F | -2 | 71 | 70 | 68 | 70 | 279 |
| 33 | アーロン・プライス AUS | -9 | F | 0 | 72 | 65 | 70 | 72 | 279 |
| 33 | カール・ペターソン SWE | -9 | F | -1 | 72 | 67 | 69 | 71 | 279 |
| 33 | スペンサー・レビン USA | -9 | F | 0 | 69 | 69 | 69 | 72 | 279 |
| 33 | マイケル・コネル USA | -9 | F | -2 | 71 | 69 | 69 | 70 | 279 |
| 38 | J・J・ヘンリー USA | -8 | F | 1 | 70 | 69 | 68 | 73 | 280 |
| 38 | ケビン・ジョンソン USA | -8 | F | 1 | 70 | 66 | 71 | 73 | 280 |
| 38 | ケント・ジョーンズ USA | -8 | F | -2 | 68 | 74 | 68 | 70 | 280 |
| 38 | ロバート・ギャリガス USA | -8 | F | -1 | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 |
| 42 | ジェフ・クイニー USA | -7 | F | -3 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 |
| 42 | ジョンソン・ワグナー USA | -7 | F | 1 | 70 | 69 | 69 | 73 | 281 |
| 42 | クレイグ・バーロー USA | -7 | F | 1 | 71 | 65 | 72 | 73 | 281 |
| 45 | ピーター・グスタフソン SWE | -6 | F | 1 | 67 | 73 | 69 | 73 | 282 |
| 45 | オマー・ウレスティ USA | -6 | F | -3 | 70 | 72 | 71 | 69 | 282 |
| 45 | フィル・タタウランギ NZL | -6 | F | -2 | 72 | 69 | 71 | 70 | 282 |
| 45 | ショーン・ミキール USA | -6 | F | 0 | 73 | 69 | 68 | 72 | 282 |
| 45 | ジョナサン・ケイ USA | -6 | F | 1 | 73 | 69 | 67 | 73 | 282 |
| 45 | チェズ・リービー USA | -6 | F | 3 | 70 | 71 | 66 | 75 | 282 |
| 45 | ダニエル・バルベッティ ARG | -6 | F | 1 | 68 | 72 | 69 | 73 | 282 |
| 45 | リッチ・バルセロ USA | -6 | F | 0 | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 |
| 45 | マヌエル・ビジェガス COL | -6 | F | -3 | 72 | 69 | 72 | 69 | 282 |
| 54 | ジャロッド・ライル AUS | -5 | F | -1 | 69 | 70 | 73 | 71 | 283 |
| 54 | ジェフ・ゴーブ USA | -5 | F | 2 | 72 | 68 | 69 | 74 | 283 |
| 54 | マット・ベッテンコート USA | -5 | F | 1 | 67 | 72 | 71 | 73 | 283 |
| 54 | スティーブ・フレッシュ USA | -5 | F | 1 | 72 | 66 | 72 | 73 | 283 |
| 58 | ビリー・メイフェア USA | -4 | F | -1 | 69 | 73 | 71 | 71 | 284 |
| 58 | マティアス・グロンバーグ SWE | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 73 | 71 | 284 |
| 58 | -4 | F | -1 | 70 | 72 | 71 | 71 | 284 | |
| 61 | クリス・ディマルコ USA | -3 | F | 1 | 68 | 72 | 72 | 73 | 285 |
| 61 | エリック・コンプトン USA | -3 | F | 2 | 72 | 69 | 70 | 74 | 285 |
| 61 | ロジャー・タンベッリーニ USA | -3 | F | 4 | 70 | 71 | 68 | 76 | 285 |
| 61 | クリス・ストラウド USA | -3 | F | -2 | 76 | 66 | 73 | 70 | 285 |
| 65 | ジェロド・ターナー USA | -2 | F | 0 | 71 | 70 | 73 | 72 | 286 |
| 65 | ジェイ・ウィリアムソン USA | -2 | F | 2 | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 |
| 67 | キャメロン・パーシー AUS | -1 | F | 4 | 69 | 72 | 70 | 76 | 287 |
| 68 | ブレント・デラフーセイ USA | 0 | F | 1 | 69 | 73 | 73 | 73 | 288 |
| 68 | ジョン・メリック USA | 0 | F | 1 | 71 | 70 | 74 | 73 | 288 |
| 70 | スティーブ・ローリー USA | 4 | F | 3 | 71 | 70 | 76 | 75 | 292 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
米国男子(米国男子)松山英樹は“諦める”ほどの難コースで今季ワースト41位 来週は“第5のメジャー”へ「切り替えて頑張りたい」
総額31億円大会はA・バティアがPO制し2年ぶり米3勝目 松山英樹41位、久常涼33位
24歳のリッキー・カスティロが初Vで約1億1300万円獲得 日本8勝のチャン・キム26位
松山英樹は難グリーンに苦戦『73』「思い通りに打てなかった」
米男子の高額大会3日目は日没順延 松山英樹は暫定38位、久常涼が暫定27位 マキロイ棄権
アメリカの24歳、リッキー・カスティロが単独首位 日本8勝のチャン・キムは6差25位で最終日へ
世界1位シェフラーも怒り「馬鹿げている」 “コンクリート・グリーン”に名手たちが四苦八苦
賞金総額・約31億円の高額大会 松山英樹29位、久常涼20位で決勝ラウンド進出
平田憲聖、金谷拓実はともに予選落ち アメリカの31歳が首位キープ
竹田麗央が5位で1300万円獲得 米デビュー原英莉花の“初任給”は?
新ウェッジ投入、4U→7Wで“距離問題”も解決 佐久間朱莉が『G430』を替えない理由【勝者のギア】
登録名“COCONA”の由来はココナッツ 櫻井心那、米デビュー戦で誓い「逃げずに立ち向かっていきたい」
竹田麗央は連覇ならず 勝負を分けた4ホール「接戦だったのでもったいない」
原英莉花は米デビュー戦でトップ10 師匠・ジャンボさんを想い涙「強くなった自分を届けたい」
佐久間朱莉が開幕戦Vで埼玉県勢100勝を達成「目標はまだまだ上にある」 ツアー史上2人目、23年ぶり快挙も女王は貪欲
ダン・ブラッドベリーが逆転で欧州3勝目 日本の昨季賞金王・金子駆大45位
石川遼は米下部今季ベスト26位、杉浦悠太15位 ドック・レドマンがツアー初V
「#ゴルフ女子応援 2名プレーフィ無料」は女性だけでなく、男性も予約可能!
渋野日向子は2026年初戦で米ワースト『81』 それでも前向きになれるワケ「良いものを出してうみも出せた」
遺骨をお守りに 金田久美子が亡き父と“一緒に戦った”開幕戦で85試合ぶりトップ10入り
竹田麗央は連覇ならず5位 米デビューの原英莉花がトップ10入り、渋野日向子50位
「日に日に強くなっている」 神谷そらが明かす海外ツアーへの想い
鈴木愛が有終のイーグル締めに大はしゃぎ 苦手コースでの5位フィニッシュに「少し克服できたかな」
木下稜介は開幕戦で日本勢トップ4位 豪州の31歳がプレーオフ制す
<速報>渋野日向子は米自己ワースト『81』 暫定46位で終了「前向きに次へ」