日程 2025年8月20日-8月22日賞金総額 ―
リーダーボード
| Round 3 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -7 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 4 | -3 | F | |
| 4 | -3 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
大会概要・解説
2025年8月20日
〜
2025年8月22日
コース
東京ゴルフ倶楽部(埼玉県)
賞金総額
$0
日程 2025年8月20日-8月22日賞金総額 ―
| Round 3 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -7 | F | |
| 2 | -6 | F | |
| 3 | -5 | F | |
| 4 | -3 | F | |
| 4 | -3 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
| 6 | -2 | F | |
2025年8月20日
〜
2025年8月22日