WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水巻 善典 JPN | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 |
| 2 | 崎山 武志 JPN | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 |
| 2 | 高見 和宏 JPN | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 |
| 4 | 渡辺 司 JPN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 |
| 4 | 清水 洋一 JPN | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 |
| 6 | 奥田 靖己 JPN | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 |
| 6 | 加藤 仁 JPN | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 |
| 8 | 初見 充宣 JPN | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 |
| 8 | 清家 和男 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 |
| 8 | ワン・トクショウ TWN | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 |
| 11 | 秋葉 真一 JPN | -1 | F | -5 | 76 | 67 | 143 |
| 11 | 田村 尚之 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 11 | ブーンチュ・ルアンキット THA | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 11 | 白潟 英純 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 11 | スティーブン・コンラン AUS | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 16 | 高松 厚 JPN | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 |
| 16 | グレゴリー・マイヤー USA | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 |
| 16 | 尾崎 直道 JPN | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 |
| 19 | 羽川 豊 JPN | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 |
| 19 | デービッド・イシイ USA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 19 | キム・ジョンドク KOR | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 19 | 山本 昭一 JPN | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 |
| 19 | 久保 勝美 JPN | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 |
| 19 | 平石 武則 JPN | 1 | F | 4 | 69 | 76 | 145 |
| 25 | 白石 達哉 JPN | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 |
| 25 | 比嘉 勉 JPN | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 |
| 25 | 川瀬 順次 JPN | 2 | F | -1 | 75 | 146 | |
| 25 | 白浜 育男 JPN | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 |
| 29 | 鈴木 亨 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 |
| 29 | 山田 義孝 JPN | 3 | F | -1 | 76 | 71 | 147 |
| 29 | 寺西 明 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 |
| 29 | 福田 寿和 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 29 | 飯合 肇 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 29 | 佐藤 浩司 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 29 | 井戸木 鴻樹 JPN | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 |
| 29 | 友利 勝良 JPN | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 |
| 37 | ロ・ブンテ TWN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 |
| 37 | 杉本 英樹 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 39 | 三好 隆 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 39 | 冨永 浩 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 39 | リン・コンキ TWN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 |
| 39 | 小溝 髙夫 JPN | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 |
| 43 | 倉本 昌弘 JPN | 6 | F | 1 | 77 | 73 | 150 |
| 43 | 増田 都彦 JPN | 6 | F | 5 | 73 | 77 | 150 |
| 45 | 高崎 龍雄 JPN | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 |
| 45 | 米山 剛 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 |
| 45 | 山本 善隆 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 |
| 48 | 中村 通 JPN | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 |
| 48 | 中根 初男 JPN | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 |
| 48 | 溝口 英二 JPN | 8 | F | 6 | 74 | 78 | 152 |
| 51 | 松木 徳生 JPN | 9 | F | 2 | 79 | 74 | 153 |
| 51 | 東 聡 JPN | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 |
| 53 | 青木 基正 JPN | 10 | F | 2 | 80 | 74 | 154 |
| 54 | 土谷 雅博 | 11 | F | 8 | 75 | 80 | 155 |
| 54 | 辻田 昭吾 | 11 | F | 9 | 74 | 81 | 155 |
| 56 | 山本 己沙雄 JPN | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 |
| 56 | 芹澤 大介 JPN | 12 | F | 5 | 79 | 77 | 156 |
| 56 | 新田 充 JPN | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 |
| 59 | 山内 浩二 | 14 | F | 4 | 82 | 76 | 158 |
| 60 | 尾崎 智勇 JPN | 15 | F | 3 | 84 | 75 | 159 |
| 60 | 泊岩 司 | 15 | F | 5 | 82 | 77 | 159 |
| 60 | 長野 清一 | 15 | F | 8 | 79 | 80 | 159 |
| 60 | 長田 力 JPN | 15 | F | 9 | 78 | 81 | 159 |
| 60 | 小杉 康之 | 15 | F | 9 | 78 | 81 | 159 |
| 65 | 谷川 富夫 | 16 | F | 8 | 80 | 80 | 160 |
| 66 | 進藤 裕明 | 17 | F | 8 | 81 | 80 | 161 |
| 67 | 田中 雅之 | 18 | F | 7 | 83 | 79 | 162 |
| 67 | 大野 徹二 | 18 | F | 9 | 81 | 81 | 162 |
| 67 | 下妻 博 | 18 | F | 9 | 81 | 81 | 162 |
| 67 | 野田 尚登 | 18 | F | 10 | 80 | 82 | 162 |
| 71 | 大山 忠成 | 19 | F | 8 | 83 | 80 | 163 |
| 71 | 村上 義春 | 19 | F | 10 | 81 | 82 | 163 |
| 71 | 中園 俊弘 | 19 | F | 11 | 80 | 83 | 163 |
| 71 | 上木 政章 | 19 | F | 12 | 79 | 84 | 163 |
| 75 | 山岡 明徳 | 20 | F | 6 | 86 | 78 | 164 |
| 75 | 仲野 祐輔 | 20 | F | 8 | 84 | 80 | 164 |
| 75 | 近藤 正秋 | 20 | F | 13 | 79 | 85 | 164 |
| 78 | 林 和博 | 21 | F | 4 | 89 | 76 | 165 |
| 78 | 佐藤 良晴 | 21 | F | 12 | 81 | 84 | 165 |
| 78 | 鷹巣 南雄 JPN | 21 | F | 13 | 80 | 85 | 165 |
| 81 | 中尾三千雄 | 22 | F | 8 | 86 | 80 | 166 |
| 81 | 佐藤 正一 JPN | 22 | F | 8 | 86 | 80 | 166 |
| 81 | 小笠原良安 | 22 | F | 11 | 83 | 83 | 166 |
| 81 | 永野 勝利 | 22 | F | 11 | 83 | 83 | 166 |
| 81 | 伊藤 譲二 | 22 | F | 16 | 78 | 88 | 166 |
| 86 | 濵地 博史 | 23 | F | 8 | 87 | 80 | 167 |
| 86 | 田中 宏之 | 23 | F | 12 | 83 | 84 | 167 |
| 86 | 松永 文夫 | 23 | F | 12 | 83 | 84 | 167 |
| 89 | 山下 耕司 | 24 | F | 13 | 83 | 85 | 168 |
| 89 | 島田 昇二郎 | 24 | F | 17 | 79 | 89 | 168 |
| 91 | 小川 敏 | 25 | F | 12 | 85 | 84 | 169 |
| 92 | 辻 俊文 | 26 | F | 9 | 89 | 81 | 170 |
| 93 | 大塚 正常 | 30 | F | 16 | 86 | 88 | 174 |
| 94 | 坂口 正弘 | 31 | F | 14 | 89 | 86 | 175 |
| 95 | 結城 國彦 | 33 | F | 15 | 90 | 87 | 177 |
| WD | 松岡 國男 | 88 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
PGAシニアスタート前の練習で打てるのは20球 藤田寛之はどんな練習をしている?
5年モノ以上のモデルがズラリ シニア26勝目は“特注”エースパターがハマった P・マークセンこだわりの14本【勝者のギア】
60歳になってもマークセンは強い! 最終日に急きょ投入した“特別仕様”のエースパターで逆転V
マークセンが4打差逆転でシニア26勝目 2位寺西明、3位に藤田寛之と片山晋呉
30歳で「日本ミッド」制覇&45歳でプロテスト合格 飯田耕正がシニア初Vに王手「自分なりのプランでコツコツと…」
52歳の飯田耕正がシニア初V王手 宮本勝昌、片山晋呉らは13位
片山晋呉が“世界初”のアイアン用カーボンシャフト投入 衝撃吸収材入りのティファニーブルーは「体にやさしい」
鈴木亨は60歳誕生日に『66』 還暦を迎えて思うこと「あの3人は異常です」
<速報>全米女子プロ前哨戦が開幕 渋野日向子は3.5m沈めてパー発進
王者『ZXi5』の牙城は崩れるのか? 投入者が続々活躍する未発表の国産フォージドアイアンに注目!【週間ギアランキング】
リランキング突破&シード復帰を目指して QT103位の山内日菜子が“下剋上力”を発揮する
トップ3にナショチメンバーが3人 首位の廣吉優梨菜は“先輩たち”を警戒「みんな上手いのは分かっている」
リランキング突破へ助言を求めた相手は 中村心「結果がダメだったとしても…」
プロテストトップ合格の18歳が直面した壁 リランキング突破へ「目標は高く、心はブレずに」
ウソだろ!? イングランドの有望若手がゴルフボールを両足でリフティングしていた
アイアンのスピン量は素材や構造よりもロフトで決まる!? 中空だって7番35度ならマッスルよりスピンが入った!
臼井麗香の妹・臼井蘭世が24歳バースデーを満喫! 華やか祝福に「幸せでいっぱい」
右足に乗るから軸ブレする!? 桑木志帆、菅沼菜々も実践「左足体重トップ」の作り方
出場唯一の60台&ボギーフリー 岩永杏奈は首位に浮上し“アマ日本3冠”かかる最終日へ
俳優の坂口憲二が女子プロコーチとラウンド 「めちゃくちゃわかりやすく教えてもらった」と収穫たっぷり!
えっ、パターだけ契約!? 米国PINGがウィンダム・クラークと『スコッツデールTEC』の使用契約を締結
“ナショチ”の岩永杏奈と廣吉優梨菜が首位で最終日へ 長澤愛羅ら3位/日本女子アマ
中国の人気女子プロが披露した美しいチャイナドレス姿をファンは大絶賛! 「異次元に可愛いすぎやろ~」
地元V後上位逃すも…「今週で落ち着きそう」 永峰咲希は連覇の前に自身初の年間複数回優勝へ
18年大会は“ミケルソン騒動”も 強風予報の全米オープンで散水実施へ
「気持ちが明るくなります」 パンパンの荷物とともに…“最強のパートナー”が到着【谷田侑里香“最高峰への道”】