日程 2015年12月13日-12月13日賞金総額 ―
歴代優勝者
前回優勝

LPGA (女子) チーム
歴代優勝者
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 2014 | LPGA (女子) チーム |
| 2013 | JGTO (男子) チーム |
| 2012 | PGA (シニア) チーム |
| 2011 | LPGA(女子)チーム |
| 2010 | JGTO (男子) チーム |
| 2009 | PGA (シニア) チーム |
| 2008 | JGTO (男子) チーム |
| 2007 | JGTO (男子) チーム |
| 2006 | LPGA (女子) チーム |
| 2005 | JGTO (男子) チーム |
日程 2015年12月13日-12月13日賞金総額 ―