WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マッテオ・マナセロ ITA | -13 | F | -7 | 66 | 65 | 131 | ||
| 2 | ミッコ・イロネン FIN | -11 | F | -9 | 70 | 63 | 133 | ||
| 3 | -10 | F | -9 | 71 | 63 | 134 | |||
| 4 | ヨースト・ルーテン NED | -9 | F | -5 | 68 | 67 | 135 | ||
| 5 | ヨナス・ブリクスト SWE | -8 | F | -6 | 70 | 66 | 136 | ||
| 5 | アレックス・ノレン SWE | -8 | F | -3 | 67 | 69 | 136 | ||
| 5 | パブロ・ララサバル ESP | -8 | F | -2 | 66 | 70 | 136 | ||
| 8 | リカルド・カールバーグ SWE | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 | ||
| 8 | トーマス・ビヨーン DEN | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| 8 | ジェイミー・ドナルドソン WAL | -7 | F | -2 | 67 | 70 | 137 | ||
| 8 | フランチェスコ・モリナリ ITA | -7 | F | -5 | 70 | 67 | 137 | ||
| 12 | フェリペ・アギラル CHL | -6 | F | -5 | 71 | 67 | 138 | ||
| 12 | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | |||
| 12 | ピーター・ハンソン SWE | -6 | F | -3 | 69 | 69 | 138 | ||
| 12 | -6 | F | -6 | 72 | 66 | 138 | |||
| 16 | ロス・フィッシャー ENG | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | ||
| 16 | ソレン・ケルドセン DEN | -5 | F | -3 | 70 | 69 | 139 | ||
| 16 | グレゴリー・ハヴレット FRA | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 16 | -5 | F | -5 | 72 | 67 | 139 | |||
| 16 | リス・デービス WAL | -5 | F | -2 | 69 | 70 | 139 | ||
| 16 | デビッド・ドライスデール SCO | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
| 16 | ループ・カコ FIN | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
| 16 | アルバロ・キロス ESP | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
| 16 | -5 | F | 0 | 67 | 72 | 139 | |||
| 16 | ラッセ・イェンセン DEN | -5 | F | -4 | 71 | 68 | 139 | ||
| 16 | ゲーリー・オー SCO | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 | ||
| 27 | ジュリアン・ケスネ FRA | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 27 | ヘンリック・ノーランダー SWE | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 27 | ダミアン・マグレイン IRL | -4 | F | -5 | 73 | 67 | 140 | ||
| 27 | エミリアーノ・グリジョ ARG | -4 | F | -1 | 69 | 71 | 140 | ||
| 27 | ホセ・マリア・オラサバル ESP | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 27 | アレハンドロ・カニザレス ESP | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 | ||
| 27 | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | |||
| 27 | クリス・ロイド ENG | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | ||
| 27 | サイモン・ダイソン ENG | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 27 | -4 | F | 1 | 67 | 73 | 140 | |||
| 27 | クリス・ドーク SCO | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 27 | SSP・チャウラシア IND | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 27 | マシュー・ボルドウィン ENG | -4 | F | -3 | 71 | 69 | 140 | ||
| 27 | ホルヘ・カンピージョ ESP | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 27 | リッチー・ラムゼイ SCO | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 | ||
| 27 | アンドレアス・ハルト DEN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 | ||
| 43 | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 43 | ピーター・ユーライン USA | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | ポール・ローリー SCO | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | リー・スラッタリー ENG | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 43 | セイブ・ベンソン ENG | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | マーク・フォスター ENG | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 43 | エドアルド・デ・ラ・リバ ESP | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | アンディ・サリバン ENG | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | マグナス・カールソン SWE | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | タノ・ゴヤ ARG | -3 | F | -4 | 73 | 68 | 141 | ||
| 43 | ソレン・ハンセン DEN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 43 | グレゴリー・ボーディ FRA | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | ジョン・パリー ENG | -3 | F | 1 | 68 | 73 | 141 | ||
| 43 | アラン・ダンバー NIR | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 | ||
| 43 | マシュー・サウスゲート ENG | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | マーク・トゥロ CHL | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | ピーター・エロフェジェフ FIN | -3 | F | -1 | 70 | 71 | 141 | ||
| 43 | -3 | F | 0 | 69 | 72 | 141 | |||
| 43 | ヨハン・エドフォース SWE | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 | ||
| 62 | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | |||
| 62 | ヨアヒム・B・ハンセン DEN | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 62 | リチャード・ブランド ENG | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 62 | リカルド・ゴンザレス ARG | -2 | F | -1 | 71 | 71 | 142 | ||
| 62 | トミー・フリートウッド ENG | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 62 | アンドリュー・ドット AUS | -2 | F | -7 | 77 | 65 | 142 | ||
| 62 | クレイグ・リー SCO | -2 | F | -2 | 72 | 70 | 142 | ||
| 62 | ホエル・スジョルム SWE | -2 | F | 1 | 69 | 73 | 142 | ||
| 62 | ポール・ケーシー ENG | -2 | F | -4 | 74 | 68 | 142 | ||
| 62 | サム・リトル ENG | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 | ||
| 62 | ヨアキム・ラガーグレン SWE | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 62 | リチャード・グリーン AUS | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 | ||
| 62 | マイケル・キャンベル NZL | -2 | F | -5 | 75 | 67 | 142 | ||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | マイケル・ジョンゾン SWE | -1 | F | 2 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | ピーター・ヘドブロム SWE | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | フィリップ・プライス WAL | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | ピーター・ローリー IRL | -1 | F | -5 | 76 | 67 | 143 | ||
| CUT | グレーム・ストーム ENG | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | ジェームス・モリソン ENG | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 | ||
| CUT | カルロス・デル・モラル ESP | -1 | F | -3 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | ビョルン・アケッソン SWE | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 | ||
| CUT | スコット・ヘンリー SCO | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | クリス・ペイズリー ENG | -1 | F | -4 | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | ミカエル・ルンドバーグ SWE | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | トーマス・レべ FRA | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | サイモン・カーン ENG | 0 | F | 1 | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | ピーター・グスタフソン SWE | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 | ||
| CUT | 0 | F | -3 | 75 | 69 | 144 | |||
| CUT | リカルド・サントス POR | 0 | F | 4 | 68 | 76 | 144 | ||
| CUT | ニクラス・レムケ SWE | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | オリバー・フィッシャー ENG | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | ポール・ウォーリン ENG | 0 | F | -2 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | ビクター・ターンスロム SWE | 0 | F | -1 | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | トム・ルイス ENG | 0 | F | 0 | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | スティーブ・ウェブスター ENG | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ロバート・コールズ SCO | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | ダレン・クラーク NIR | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | ガース・ムルロイ SAF | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | トーマス・エイケン SAF | 1 | F | -5 | 78 | 67 | 145 | ||
| CUT | ニクラス・ブルゼリウス SWE | 1 | F | 1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | プロム・ミーサワット THA | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 | |||
| CUT | アレクサンドル・カレカ FRA | 1 | F | 2 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | ゲイリー・ロッカービー ENG | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | カラム・マコーレー SCO | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | モリツ・ランパート GER | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 | ||
| CUT | マシュー・ニクソン ENG | 1 | F | -1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | ロマイン・ワッテル FRA | 1 | F | 0 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | ヤルモ・サンデリン SWE | 2 | F | -3 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | ヘンニー・オットー SAF | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | 2 | F | -2 | 76 | 70 | 146 | |||
| CUT | ニクラス・ファス SWE | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | キース・ホーン SAF | 2 | F | 2 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | マーティン・ウィーグレ AUT | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | イェスパー・ケネガード SWE | 2 | F | 1 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | アレクサンダー・レヴィ FRA | 2 | F | 4 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | ジェイブ・クルーガー SAF | 3 | F | 3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 | |||
| CUT | ジョン・カラン USA | 3 | F | 2 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | イグナシオ・ガリド ESP | 4 | F | 1 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | リチャード・フィンチ ENG | 4 | F | -2 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | リャン・ウェンチョン CHI | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | エドアルド・モリナリ ITA | 4 | F | -1 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | 4 | F | 4 | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | アンソニー・スノベック FRA | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | アンダース・ハンセン DEN | 5 | F | 3 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | ロレンツォ・ガグリ ITA | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | エスペン・コフスタッド NOR | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | ダニエル・ガウント AUS | 6 | F | 6 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | ロビン・ウィンガード SWE | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | ラファエル・ジャクリーン FRA | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ホセ・マヌエル・ララ ESP | 7 | F | 3 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | クリスチャン・セベール FRA | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | デイビット・ヒギンズ IRL | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | リチャード・マケヴォイ ENG | 7 | F | 2 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | ラファ・カブレラ・ベロ ESP | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | ヨアキム・ヘーグマン SWE | 8 | F | 7 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | マティアス・グロンバーグ SWE | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | スコット・ジェイミソン SCO | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | ロバート・S・カールソン SWE | 8 | F | 3 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | ダニエル・ブレッドバーグ SWE | 8 | F | 5 | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | ダレン・フィチャート SAF | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | マーテン・ラフィーバー NED | 10 | F | 7 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | マッテオ・デルポディオ ITA | 10 | F | 6 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | アダム・アンドレアソン SWE | 10 | F | 5 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | ハンプス・ベルグマン SWE | 11 | F | 4 | 79 | 76 | 155 | ||
| CUT | ビヨーン・ヘルグレン SWE | 12 | F | 6 | 78 | 78 | 156 | ||
| CUT | スコット・アーノルド AUS | 13 | F | 4 | 81 | 76 | 157 | ||
| CUT | ビクトル・エディン SWE | 16 | F | 5 | 83 | 77 | 160 | ||
| CUT | トビアス・エデン SWE | 18 | F | 9 | 81 | 81 | 162 | ||
| WD | ダニー・ウィレット ENG | 76 | |||||||
| WD | ジャン・バティスト・ゴネ FRA | 79 | |||||||
| DQ | マーク・ウォーレン SCO | 71 | |||||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)星野陸也31位、桂川有人41位 日本8勝のショーン・ノリスが5位発進
アダム・スコットが2差6位で最終日へ 桂川有人はスコア伸ばせず57位
欧州ツアー開幕戦の第2Rは日没で連日の順延に 桂川有人は決勝圏内の暫定44位
欧州ツアーは今週2026年シーズンが開幕 日本勢は桂川有人が出場
ビクトル・ペレズがフランス人初のLIV移籍 米ツアーから撤退へ
森田遥は前半戦出場権を獲得できず 父の死去を明かし「今年はずっと芯がない状態だった」
QT失敗なら「一回終わりにしようと…」 決意の笠りつ子が38位で来季もレギュラーツアーへ
川崎春花、複数年シードを行使せずにQT突破 “自力”で前半戦出場権を獲得「すごく疲れました…」
フリーアナの中川安奈がゴルフ大会のレポーターに 野球、サッカー、ラグビーで大活躍した選手たちとの2ショットも盛りだくさん!
身長156㎝、最長382Yのドラコン女子の飛ばし技 柳井紗奈は「ヘッド3つ分離れた地面を見て打ちます」ってどんな効果が?
来季ルーキーの倉林紅がトップ通過 政田夢乃、横峯さくら、川崎春花らも突破【JLPGAファイナルQT】
「みんなの力」で挙げた初優勝 来季は『志高く』、工藤遥加がシーズン総括
なんと「ドライバーとチッパー」の二刀流を推奨!ミズノが考える【100切りの最適解】セット『LX-01』が新し過ぎる
脇元華が優勝副賞の米と飲料品を地元に寄付「今度は私が子供たちの背中をそっと押してあげたい」
3年ぶりVを経て 畑岡奈紗が求めるものはメジャーV「証明したい」
<速報>39歳・横峯さくらがQT突破へ 川﨑春花、金田久美子らも圏内【JLPGAファイナルQT】
日本と違って賞金付き!でもエントリーフィーは値上がりで100万円超… 米女子予選会のお金事情
タイトリスト、「日本シリーズJTカップ」をふくむ今季の国内男子メジャー全試合でボール使用率No.1
9打差圧勝の裏に「気持ち悪い緊張」 吉田優利が見つけた勝ち切れるタイミング【2025年“この1シーン”】
オフは「二度寝」したい堀奈津佳とオフも「ランニング」の工藤遥加 対照的でも仲良しな同期コンビが仲良くランチ
<中間速報>奥山純菜が首位キープ 政田夢乃、六車日那乃ら上位【JLPGAファイナルQT】
<中間速報>ソン・ヨンハンが単独首位 小木曽喬1差、金谷拓実は2差追走