選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 7勝(レギュラーツアー) |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1957年8月14日(68歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 7歳〜 |
| プロ転向 | 1980年 |
| 得意クラブ | アイアン |
| 趣味 | 釣り スキューバダイビング |
データ最終更新:2024年3月1日 16:12
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 7勝(レギュラーツアー) |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1957年8月14日(68歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 7歳〜 |
| プロ転向 | 1980年 |
| 得意クラブ | アイアン |
| 趣味 | 釣り スキューバダイビング |
データ最終更新:2024年3月1日 16:12