選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1963年6月18日(62歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 春日丘高等学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | 2000年9月8日 |
| 得意クラブ | SW |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:11
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 58kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1963年6月18日(62歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 春日丘高等学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | 2000年9月8日 |
| 得意クラブ | SW |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:11