選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1965年2月22日(60歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| プロ転向 | 1988年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スキューバダイビング |
データ最終更新:2025年4月16日 15:26
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1965年2月22日(60歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知工業大学名電高等学校 |
| ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| プロ転向 | 1988年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | スキューバダイビング |
データ最終更新:2025年4月16日 15:26