選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年9月7日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日体荏原高等学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | 1996年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | テニス |
データ最終更新:2019年12月30日 18:02
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年9月7日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日体荏原高等学校 |
| ゴルフ歴 | 15歳〜 |
| プロ転向 | 1996年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | テニス |
データ最終更新:2019年12月30日 18:02