選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 61kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1999年9月2日(26歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大分県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | 2021年12月 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月8日 19:36
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 61kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1999年9月2日(26歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大分県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | 2021年12月 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月8日 19:36