選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1961年9月29日(64歳) |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 出身地 | ハワイ |
| 出身校 | ハワイ州立大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1991年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 貯金 インターネット 読書 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:12
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 82kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1961年9月29日(64歳) |
| 国籍 | アメリカ合衆国 |
| 出身地 | ハワイ |
| 出身校 | ハワイ州立大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1991年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 貯金 インターネット 読書 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:12