選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 95kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1967年5月12日(58歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 興南高校 |
| ゴルフ歴 | 22歳〜 |
| プロ転向 | 1993年10月08日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2021年5月14日 10:19
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 95kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1967年5月12日(58歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 興南高校 |
| ゴルフ歴 | 22歳〜 |
| プロ転向 | 1993年10月08日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2021年5月14日 10:19