選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1969年12月17日(55歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身校 | 成田高等学校 |
| ゴルフ歴 | 13歳〜 |
| プロ転向 | 1997年 |
| 得意クラブ | 1W |
| 趣味 | ドライブ |
データ最終更新:2022年6月19日 10:14
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1969年12月17日(55歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 千葉県 |
| 出身校 | 成田高等学校 |
| ゴルフ歴 | 13歳〜 |
| プロ転向 | 1997年 |
| 得意クラブ | 1W |
| 趣味 | ドライブ |
データ最終更新:2022年6月19日 10:14