選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝、日本シニア4勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 62kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1961年11月2日(64歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 茨木市立豊川中学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1982年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | ゴルフ |
データ最終更新:2025年4月12日 19:34
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝、日本シニア4勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 62kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1961年11月2日(64歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 茨木市立豊川中学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1982年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | ゴルフ |
データ最終更新:2025年4月12日 19:34