選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 71kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1969年4月4日(56歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知学院大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1992年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | ガーデニング あゆ釣り |
データ最終更新:2025年4月12日 19:00
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 172cm |
| 体重 | 71kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1969年4月4日(56歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知学院大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1992年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | ガーデニング あゆ釣り |
データ最終更新:2025年4月12日 19:00