選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1974年6月6日(51歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1997年 |
| 得意クラブ | アイアン |
| 趣味 | 温泉 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:18
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本2勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 179cm |
| 体重 | 80kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1974年6月6日(51歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1997年 |
| 得意クラブ | アイアン |
| 趣味 | 温泉 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:18