選手情報

押谷直子
Naoko Oshitani(54歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年11月21日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府東大阪市 |
| 出身校 | 東大阪高等学校(大阪府) |
| ゴルフ歴 | 20歳〜 |
| プロ転向 | 2008年8月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月5日 16:29

Naoko Oshitani(54歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 65kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1971年11月21日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府東大阪市 |
| 出身校 | 東大阪高等学校(大阪府) |
| ゴルフ歴 | 20歳〜 |
| プロ転向 | 2008年8月1日 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月5日 16:29