選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年8月5日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知県立阿久比高等学校 |
| ゴルフ歴 | 14歳〜 |
| プロ転向 | 1995年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月12日 19:13
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 173cm |
| 体重 | 76kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1968年8月5日(57歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知県立阿久比高等学校 |
| ゴルフ歴 | 14歳〜 |
| プロ転向 | 1995年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月12日 19:13