選手情報

山本洋一
Yoichi Yamamoto(68歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 83kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1957年2月24日(68歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 豊川中学校 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1981年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月14日 12:18

Yoichi Yamamoto(68歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 83kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1957年2月24日(68歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 豊川中学校 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | 1981年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月14日 12:18