選手情報

山口千春
Chiharu Yamaguchi(47歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 57kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1978年1月13日(47歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 栃木県 |
| 出身校 | 作新学院高等学校 |
| ゴルフ歴 | 1992年〜 |
| プロ転向 | 2000年 |
| 得意クラブ | ピッチングサンド |
| 趣味 | 読書、ショッピング |
データ最終更新:2025年4月14日 12:03

Chiharu Yamaguchi(47歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 158cm |
| 体重 | 57kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1978年1月13日(47歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 栃木県 |
| 出身校 | 作新学院高等学校 |
| ゴルフ歴 | 1992年〜 |
| プロ転向 | 2000年 |
| 得意クラブ | ピッチングサンド |
| 趣味 | 読書、ショッピング |
データ最終更新:2025年4月14日 12:03