選手情報

深川雅央
Masao Fukagawa(50歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1975年2月20日(50歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 中央大学 |
| ゴルフ歴 | 37歳〜 |
| プロ転向 | ※アマチュア |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月12日 19:38

Masao Fukagawa(50歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 78kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1975年2月20日(50歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 中央大学 |
| ゴルフ歴 | 37歳〜 |
| プロ転向 | ※アマチュア |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月12日 19:38