選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本5勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1972年7月24日(53歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1995年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:11
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本5勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1972年7月24日(53歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 日本大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1995年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:11