選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 84kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1993年7月20日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 柳川高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月5日 12:07
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 84kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1993年7月20日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 福岡県 |
| 出身校 | 柳川高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月5日 12:07