選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1964年9月16日(61歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 出身校 | PL学園高等学校 |
| ゴルフ歴 | 23歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:18
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 180cm |
| 体重 | 88kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1964年9月16日(61歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛媛県 |
| 出身校 | PL学園高等学校 |
| ゴルフ歴 | 23歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月16日 15:18