選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1991年11月18日(34歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 山口福祉文化大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | |
データ最終更新:2021年9月23日 22:19
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 163cm |
| 体重 | 67kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1991年11月18日(34歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 山口福祉文化大学 |
| ゴルフ歴 | 12歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | |
データ最終更新:2021年9月23日 22:19