選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1997年6月25日(28歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 3歳〜 |
| プロ転向 | 2019年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | |
データ最終更新:2021年4月14日 15:08
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1997年6月25日(28歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 北海道 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 3歳〜 |
| プロ転向 | 2019年 |
| 得意クラブ | ドライバー |
| 趣味 | |
データ最終更新:2021年4月14日 15:08