選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1991年2月12日(34歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | SW、パター |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月5日 12:51
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 77kg |
| 血液型 | A型 |
| 生年月日 | 1991年2月12日(34歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 沖縄県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | SW、パター |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年4月5日 12:51