選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本3勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1959年12月17日(65歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 出身校 | 横浜商科大学付属高等学校 |
| ゴルフ歴 | 14歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:01
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 日本3勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1959年12月17日(65歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 出身校 | 横浜商科大学付属高等学校 |
| ゴルフ歴 | 14歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月16日 14:01