選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1952年11月9日(73歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 聖橋工業高等学校 |
| ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | すべて |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:45
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 73kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1952年11月9日(73歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 東京都 |
| 出身校 | 聖橋工業高等学校 |
| ゴルフ歴 | 18歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | すべて |
| 趣味 | 音楽鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月12日 19:45