選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 66kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1971年1月27日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 長野県 |
| 出身校 | 飯田風越高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1999年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年11月6日 16:12
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 66kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1971年1月27日(54歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 長野県 |
| 出身校 | 飯田風越高等学校 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | 1999年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | |
データ最終更新:2025年11月6日 16:12