日程 2022年2月3日-2月6日賞金総額 $8,700,000
歴代優勝者
前回優勝

ダニエル・バーガー
歴代優勝者
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 2021 | ダニエル・バーガー |
| 2020 | ニック・テイラー |
| 2019 | フィル・ミケルソン |
| 2018 | テッド・ポッターJr. |
| 2017 | ジョーダン・スピース |
| 2016 | ボーン・テイラー |
| 2015 | ブラント・スネデカー |
| 2014 | ジミー・ウォーカー |
| 2013 | ブラント・スネデカー |
| 2012 | フィル・ミケルソン |
日程 2022年2月3日-2月6日賞金総額 $8,700,000