日程 2021年11月4日-11月7日賞金総額 $7,200,000
歴代優勝者
前回優勝

ビクトル・ホブラン
歴代優勝者
| 年度 | 選手名 |
|---|---|
| 2021 | ビクトル・ホブラン |
| 2020 | ブレンドン・トッド |
| 2019 | マット・クーチャー |
| 2018 | パットン・キジーア |
| 2017 | パット・ペレス |
| 2016 | グレアム・マクドウェル |
| 2015 | チャーリー・ホフマン |
| 2014 | ハリス・イングリッシュ |
| 2013 | ジョン・ハー |
| 2012 | ジョンソン・ワグナー |
日程 2021年11月4日-11月7日賞金総額 $7,200,000