WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東恩納 昊貴 JPN | -7 | F | -4 | 69 | 68 | 137 |
| 2 | 長﨑 煌心 JPN | -5 | F | -1 | 68 | 71 | 139 |
| 3 | 渋川 煌 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 |
| 3 | 清本 貴秀 JPN | -4 | F | -2 | 70 | 70 | 140 |
| 3 | 武井 大也 JPN | -4 | F | -4 | 72 | 68 | 140 |
| 3 | 大西 晃盟 JPN | -4 | F | 0 | 68 | 72 | 140 |
| 7 | 申 東宙 JPN | -3 | F | -3 | 72 | 69 | 141 |
| 7 | 武田 紘汰 JPN | -3 | F | -2 | 71 | 70 | 141 |
| 9 | 長﨑 大星 JPN | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 |
| 9 | 宇田川 理茶度 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 |
| 9 | 吉永 匡一郎 JPN | -2 | F | 2 | 68 | 74 | 142 |
| 9 | 小川 琥太郎 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 |
| 9 | 篠原 和樹 JPN | -2 | F | -3 | 73 | 69 | 142 |
| 9 | 粟野 泰成 JPN | -2 | F | 0 | 70 | 72 | 142 |
| 15 | 粂谷 海翔 JPN | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 143 |
| 15 | ゴヴォロヴスキー 遼河 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 15 | 山﨑 咲寿 JPN | -1 | F | 1 | 70 | 73 | 143 |
| 15 | 西山 陽斗 JPN | -1 | F | -1 | 72 | 71 | 143 |
| 15 | 中本 旺希 JPN | -1 | F | -2 | 73 | 70 | 143 |
| 20 | 齋藤 旬一 JPN | 0 | F | 3 | 69 | 75 | 144 |
| 21 | 道上 嵩琉 JPN | 1 | F | -2 | 75 | 70 | 145 |
| 21 | 渋井 晃太郎 JPN | 1 | F | -3 | 76 | 69 | 145 |
| 23 | 林田 遼汰 JPN | 2 | F | 0 | 74 | 72 | 146 |
| 24 | 谷川 仙一朗 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 24 | 光成 颯 JPN | 3 | F | 1 | 74 | 73 | 147 |
| 24 | 梅田 琉偉 JPN | 3 | F | -2 | 77 | 70 | 147 |
| 24 | 渡邉 日向 JPN | 3 | F | 0 | 75 | 72 | 147 |
| 28 | 松山 茉生 JPN | 4 | F | 0 | 76 | 72 | 148 |
| 28 | 石垣 龍之介 JPN | 4 | F | 2 | 74 | 74 | 148 |
| 30 | 塚原 大雅 JPN | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 |
| 30 | 山本 大勢 JPN | 5 | F | 5 | 72 | 77 | 149 |
| 30 | 石口 寛樹 JPN | 5 | F | 2 | 75 | 74 | 149 |
| 30 | 岡 幸樹 JPN | 5 | F | 4 | 73 | 76 | 149 |
| 30 | 栁川 藤次郎 JPN | 5 | F | 0 | 77 | 72 | 149 |
| 35 | 中上 遼真 JPN | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 |
| 35 | 大地 陸遥 JPN | 6 | F | 4 | 74 | 76 | 150 |
| 35 | 吉野 陽翔 JPN | 6 | F | 6 | 72 | 78 | 150 |
| 38 | 吉行 アムロ JPN | 7 | F | 5 | 74 | 77 | 151 |
| 38 | 久常 優樹 JPN | 7 | F | 1 | 78 | 73 | 151 |
| 38 | 平星 颯真 JPN | 7 | F | 0 | 79 | 72 | 151 |
| 38 | 小竹 遼河 JPN | 7 | F | 4 | 75 | 76 | 151 |
| 42 | 曽山 堅士朗 JPN | 8 | F | 0 | 80 | 72 | 152 |
| 42 | 須田 造萌 JPN | 8 | F | 2 | 78 | 74 | 152 |
| 44 | 翁 浩宇 JPN | 9 | F | 8 | 73 | 80 | 153 |
| 44 | 岡田 健太郎 JPN | 9 | F | 5 | 76 | 77 | 153 |
| 44 | 竹花 颯汰 JPN | 9 | F | -2 | 83 | 70 | 153 |
| 44 | 佐藤 ミラー JPN | 9 | F | 4 | 77 | 76 | 153 |
| 48 | 西山 大翔 JPN | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 |
| 48 | 森下 雅頌 JPN | 10 | F | 4 | 78 | 76 | 154 |
| 48 | 桜庭 禄碩 JPN | 10 | F | 3 | 79 | 75 | 154 |
| 51 | 水谷 海琉 JPN | 12 | F | 7 | 77 | 79 | 156 |
| 52 | 戸村 空汰 JPN | 13 | F | 7 | 78 | 79 | 157 |
| 52 | 杉森 拓斗 JPN | 13 | F | 4 | 81 | 76 | 157 |
| 54 | 松下 奏 JPN | 14 | F | 7 | 79 | 79 | 158 |
| 55 | 浅井 晴太 JPN | 15 | F | 7 | 80 | 79 | 159 |
| 55 | 今屋 大雄 JPN | 15 | F | 10 | 77 | 82 | 159 |
| 55 | 久我 健心 JPN | 15 | F | 9 | 78 | 81 | 159 |
| 58 | 岩井 礼歩 JPN | 16 | F | 8 | 80 | 80 | 160 |
| 58 | 藤田 一平 JPN | 16 | F | 8 | 80 | 80 | 160 |
| 58 | 角江 陸翔 JPN | 16 | F | 7 | 81 | 79 | 160 |
| 58 | 尹 大治 JPN | 16 | F | 9 | 79 | 81 | 160 |
| 62 | 佐藤 日向 JPN | 17 | F | 6 | 83 | 78 | 161 |
| 63 | 藤澤 聖太 JPN | 18 | F | 10 | 80 | 82 | 162 |
| 64 | 五島 昌寿 JPN | 20 | F | 6 | 86 | 78 | 164 |
| 65 | 安念 慶壱 JPN | 24 | F | 9 | 87 | 81 | 168 |
| 65 | 黒田 倫太郎 JPN | 24 | F | 8 | 88 | 80 | 168 |
| 67 | 齋藤 和瑛 JPN | 26 | F | 12 | 86 | 84 | 170 |
| WD | 百田 一郎 JPN | 74 | |||||
| WD | 東中 源 JPN | 86 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
石川遼が今季初トップ10入りとなる10位 杉浦悠太22位、大西魁斗34位
石川遼は“荒波ゴルフ”で12位後退 杉浦悠太は9位、大西魁斗は44位で最終日へ
石川遼と杉浦悠太が首位と5打差の6位で週末へ 大西魁斗も103位から予選突破
<速報>石川遼「68」、杉浦悠太「65」で暫定3位に浮上 大西魁斗は前半3つ伸ばして後半へ
ジュニアに教えるつもりが…「勉強になった」小斉平優和、多くのモノを得た圧巻勝利【CAMCOカップ】
小斉平優和が7アンダー優勝で200万円ゲット!アマは高校2年生の森本樹が優勝【CAMCOカップ】
米下部ツアーで石川遼が10位発進 杉浦悠太48位、大西魁斗は出遅れ
高校の部Vの神永直輝と戸髙玲奈がプロ大会“挑戦権” 丸山茂樹がエール「プロを目指すなら1分でも頑張ってもらいたい」【丸山茂樹ジュニアファンデーション】
高速グリーンを制したのは山脇健斗 堀川未来夢は最終ホールでまさか 【千葉オープン】
地元Vを呼び込んだ東風と10分の休憩 永峰咲希が申ジエに競り勝ち「想定外」
脳手術乗り越えた41歳のゲーリー・ウッドランドが7年ぶり復活V 金谷拓実は60位
<速報>勝みなみが前半4バーディを奪い上位追走中 優勝争いもバーディ合戦の様相に
優勝争いの渦中…最終18番でなにがあった? 申ジエの“無罰の救済”
最新ドライバー30本の『やさしさ&上がりやすさ』ベスト3を発表 売り上げ1位『G440 K』、3位『Qi4D MAX』がランクイン
宮里道場【スコットランドでの奇跡の出逢い編】第26話/マネジメント
金子駆大は24位 イングランドの27歳が4打差を逆転しツアー初優勝
<速報>米国女子の最終Rスタート 日本勢トップ岩井千怜、勝みなみは早朝ティオフ
永峰咲希が宮崎で地元V 大山志保は“ボロボロ”号泣「お母さんみたいな気持ち」
申ジエは3日間ボギーなしも届かず 永久シード持ち越しも「では、すぐに」
岩井千怜は“永遠の課題”克服へ一歩前進 『Chizzy』コールを力に「歓声を沸かせたい」
ジャンボ尾崎アカデミー閉校 1期生の佐久間朱莉「寂しい。続けてほしかった」
<速報>永久シードかかる申ジエが首位T 国内女子はラスト3ホール突入
<中間速報>穴井詩が単独首位浮上 永久シード王手のジエは1差追走
畑岡奈紗は5年ぶりエース達成に喜び「寄付できるのはうれしい」 フォードの高級車もゲット