WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | 2 | -1 | 7 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | |
| 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 |
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© ALBA Net
マイナビネクストヒロイン