マイヤーLPGAクラシック
日程 2023年6月15日-6月18日賞金総額 $2,500,000
TV/ネット放送予定ブロンテ・ローのスコア詳細
2024年5月24日 (金) 15:07 更新
ROUND2
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 74 |
+1 | +1 | +1 | +1 | +2 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
ROUND1
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
打数 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 75 |
+1 | -1 | +1 | -1 | 0 | +1 | -1 | +1 | +1 | +1 | +1 | -1 | +3 | +3 |
アルバトロス
イーグル
バーティ
ボギー
ダブルボギー以上
大会部門別データ
1 | 2 | |
---|---|---|
フェアウェイキープ | 9/13 | 11/13 |
ドライビングディスタンス | 241 | 250 |
パット数 | 32 | 34 |
パーオン | 11/18 | 14/18 |
サンドセーブ | 0/1 | 1/1 |
マイヤーLPGAクラシック
日程 2023年6月15日-6月18日賞金総額 $2,500,000