WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ラファエル・ジャクリーン FRA | -10 | F | 1 | 66 | 69 | 70 | 73 | 278 |
| 2 | ソレン・ケルドセン DEN | -8 | F | 1 | 67 | 72 | 68 | 73 | 280 |
| 3 | サイモン・イエーツ SCO | -7 | F | 2 | 74 | 69 | 64 | 74 | 281 |
| 3 | スコット・ヘンド AUS | -7 | F | 3 | 69 | 70 | 67 | 75 | 281 |
| 5 | アーニー・エルス SAF | -6 | F | 0 | 71 | 71 | 68 | 72 | 282 |
| 5 | マルクス・ブライヤー AUT | -6 | F | 2 | 71 | 69 | 68 | 74 | 282 |
| 5 | リチャード・スターン SAF | -6 | F | -3 | 70 | 74 | 69 | 69 | 282 |
| 5 | イ・スンマン KOR | -6 | F | 1 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 |
| 9 | グレアム・マクドウェル NIR | -5 | F | -1 | 73 | 70 | 69 | 71 | 283 |
| 10 | サイモン・ダイソン ENG | -4 | F | 2 | 70 | 70 | 70 | 74 | 284 |
| 10 | ヨアキム・バックストロム SWE | -4 | F | 5 | 70 | 69 | 68 | 77 | 284 |
| 10 | -4 | F | 1 | 70 | 69 | 72 | 73 | 284 | |
| 10 | アンドリュー・マクラディ ZIM | -4 | F | 3 | 72 | 70 | 67 | 75 | 284 |
| 10 | ケイン・ウェバー AUS | -4 | F | -1 | 71 | 73 | 69 | 71 | 284 |
| 15 | レティーフ・グーセン SAF | -3 | F | -1 | 71 | 74 | 69 | 71 | 285 |
| 15 | ピーター・オマリー AUS | -3 | F | 0 | 73 | 72 | 68 | 72 | 285 |
| 15 | コリン・モンゴメリー SCO | -3 | F | 5 | 69 | 70 | 69 | 77 | 285 |
| 15 | スコット・バー AUS | -3 | F | 0 | 71 | 70 | 72 | 72 | 285 |
| 19 | ソレン・ハンセン DEN | -2 | F | 6 | 71 | 70 | 67 | 78 | 286 |
| 19 | デービッド・ブランスドン AUS | -2 | F | 2 | 76 | 68 | 68 | 74 | 286 |
| 19 | ジェームズ・キングストン SAF | -2 | F | -2 | 74 | 71 | 71 | 70 | 286 |
| 19 | プラヤド・マークセン THA | -2 | F | 3 | 72 | 69 | 70 | 75 | 286 |
| 19 | トニー・キャロラン AUS | -2 | F | 2 | 69 | 74 | 69 | 74 | 286 |
| 19 | ジェイソン・クヌートン USA | -2 | F | -1 | 75 | 70 | 70 | 71 | 286 |
| 19 | アダム・ブライス AUS | -2 | F | 3 | 71 | 73 | 67 | 75 | 286 |
| 26 | マシュー・ミラー AUS | -1 | F | 1 | 73 | 70 | 71 | 73 | 287 |
| 26 | デビッド・グリフィス ENG | -1 | F | 0 | 73 | 69 | 73 | 72 | 287 |
| 26 | ギャリー・ヒューストン WAL | -1 | F | 0 | 71 | 72 | 72 | 72 | 287 |
| 26 | ピーター・ハンソン SWE | -1 | F | 1 | 69 | 71 | 74 | 73 | 287 |
| 26 | -1 | F | 0 | 74 | 72 | 69 | 72 | 287 | |
| 26 | クリスチャン・セベール FRA | -1 | F | 5 | 71 | 70 | 69 | 77 | 287 |
| 26 | ダミアン・マグレイン IRL | -1 | F | 3 | 70 | 73 | 69 | 75 | 287 |
| 33 | グレゴリー・ハヴレット FRA | 0 | F | 1 | 68 | 75 | 72 | 73 | 288 |
| 33 | 0 | F | 0 | 72 | 74 | 70 | 72 | 288 | |
| 33 | 0 | F | -1 | 71 | 73 | 73 | 71 | 288 | |
| 33 | アンドレス・ロメロ ARG | 0 | F | 5 | 75 | 70 | 66 | 77 | 288 |
| 37 | リャン・ウェンチョン CHI | 1 | F | 2 | 72 | 74 | 69 | 74 | 289 |
| 37 | ブレット・ラムフォード AUS | 1 | F | -2 | 75 | 69 | 75 | 70 | 289 |
| 37 | マーク・ピルキントン WAL | 1 | F | 4 | 71 | 72 | 70 | 76 | 289 |
| 37 | キース・ホーン SAF | 1 | F | 5 | 73 | 69 | 70 | 77 | 289 |
| 37 | ヤルモ・サンデリン SWE | 1 | F | -1 | 73 | 70 | 75 | 71 | 289 |
| 37 | フランキー・ミノザ PHL | 1 | F | 1 | 75 | 71 | 70 | 73 | 289 |
| 43 | 2 | F | 4 | 72 | 70 | 72 | 76 | 290 | |
| 43 | カイロン・サリバン WAL | 2 | F | 5 | 75 | 66 | 72 | 77 | 290 |
| 45 | 3 | F | 3 | 71 | 74 | 71 | 75 | 291 | |
| 45 | リカルド・ゴンザレス ARG | 3 | F | 2 | 72 | 73 | 72 | 74 | 291 |
| 45 | アダム・ル・ベスコンテ AUS | 3 | F | 4 | 72 | 71 | 72 | 76 | 291 |
| 45 | マーダン・ママット SGP | 3 | F | 1 | 72 | 73 | 73 | 73 | 291 |
| 49 | マルセル・シエム GER | 4 | F | 4 | 72 | 69 | 75 | 76 | 292 |
| 49 | ジュビック・パグンサン PHL | 4 | F | 1 | 73 | 71 | 75 | 73 | 292 |
| 51 | 5 | F | -1 | 73 | 72 | 77 | 71 | 293 | |
| 51 | ゲイリー・マーフィー IRL | 5 | F | 9 | 74 | 72 | 66 | 81 | 293 |
| 51 | リン・コンキ TWN | 5 | F | 5 | 73 | 71 | 72 | 77 | 293 |
| 51 | ヤシン・アリ ENG | 5 | F | 4 | 74 | 72 | 71 | 76 | 293 |
| 55 | エドワード・マイケルズ USA | 6 | F | 5 | 74 | 72 | 71 | 77 | 294 |
| 55 | スティーブン・ギャラハー SCO | 6 | F | 3 | 72 | 73 | 74 | 75 | 294 |
| 55 | エドワード・ロアー USA | 6 | F | 3 | 70 | 75 | 74 | 75 | 294 |
| 58 | マーカス・ボス AUS | 7 | F | 4 | 71 | 74 | 74 | 76 | 295 |
| 58 | ゴーラブ・ゲイ IND | 7 | F | 5 | 75 | 70 | 73 | 77 | 295 |
| 58 | ピーター・ローリー IRL | 7 | F | 5 | 75 | 71 | 72 | 77 | 295 |
| 61 | タワン・ウィラチャン THA | 8 | F | 5 | 72 | 73 | 74 | 77 | 296 |
| 61 | クリス・ロジャース ENG | 8 | F | 5 | 73 | 71 | 75 | 77 | 296 |
| 61 | リン・ウェンタン TWN | 8 | F | 5 | 73 | 73 | 73 | 77 | 296 |
| 64 | ギャビン・フリント AUS | 9 | F | 8 | 68 | 73 | 76 | 80 | 297 |
| 65 | 朴 ジュンウォン KOR | 10 | F | 8 | 69 | 77 | 72 | 80 | 298 |
| 65 | サイモン・ハード ENG | 10 | F | 6 | 74 | 72 | 74 | 78 | 298 |
| 65 | スヴェン・ストルーバー GER | 10 | F | 7 | 72 | 72 | 75 | 79 | 298 |
| 68 | リン・ウェンホン TWN | 12 | F | 11 | 69 | 76 | 72 | 83 | 300 |
| 69 | チャン・レンウェイ CHI | 13 | F | 5 | 73 | 73 | 78 | 77 | 301 |
| WD | ポール・ケーシー ENG | 72 | 71 | 77 | |||||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)南アの24歳が地元で初優勝 昨年覇者ノリスをプレーオフで下す
桂川有人は1オーバーのラウンド 昨年覇者で地元のショーン・ノリスは13位発進
ノルウェーの27歳が欧州2勝目 桂川有人は46位、星野陸也56位
久常涼51位、アマ佐藤快斗は67位 アダム・スコットら3人に全英出場権
桂川有人は36位、星野陸也45位に後退 ノルウェーの27歳が5打リードで最終日へ
桂川有人22位浮上、星野陸也は42位で週末へ 日本8勝のショーン・ノリス15位
渋野日向子が恒例のソフトボール大会を開催 「涙が出そうに…来年の自分のパワーに変える」
2025年のUT部門は『G440』が圧倒的1位!『ゼクシオ14』でも及ばず【UT売り上げランキング】
器用すぎる“左右打ち” フォームがカッコいいバッター渋野日向子【連続写真】
畑岡奈紗&大西魁斗がアディダスのトークショーで共演 飛距離アップの秘訣やオフの過ごし方を明かす
実力者・塚田よおすけさん、グースネックで全面溝のウェッジを使うのはなぜですか?
5年ぶりVを呼んだ“持ち球”改革 30歳がたどり着いた答え【2025年“この1シーン”】
渋野日向子が金メダリストに初のホームラン被弾 主催するソフトボール大会始球式「楽しんでいきましょう!」
「ずっと憧れていた夢の舞台」 16歳アマ長崎大星、比嘉一貴がPGA開幕戦「ソニー・オープン」に出場へ
マキロイがファン投票でBBC最優秀選手賞に選出 授賞式で涙「自分の夢が叶った1年」
2025年に1番売れたドライバーはピン! 国内メーカー2社が猛追【ドライバー売り上げランキング】
下部ツアー出場権獲得の杉浦悠太が決意表明 目指すは“憲聖ルート”でPGA昇格
“先輩プロ”から学んだ姿勢「子どもを大事にしたい」 稲見萌寧が初のジュニアイベントに込めた想い
先月婚約発表のネリー・コルダが父と会見 来季は試合数セーブへ「体のことも学んだ」
ブレード型パターを長く使っていた手嶋多一が、マレット型に替えたのはなぜ?
たった1打で1000万円&600万円獲得 小野祐夢と仁井優花が同日ホールインワン達成【2025年“この1シーン”】