日程 2011年6月23日-6月26日賞金総額 ―
リーダーボード
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -16 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 8 | -13 | F | |
| 9 | -12 | F | |
| 9 | -12 | F | |
大会概要・解説
2011年6月23日
〜
2011年6月26日
コース
Golfclub München Eichenried(ドイツ)
日程 2011年6月23日-6月26日賞金総額 ―
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -16 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 3 | -14 | F | |
| 8 | -13 | F | |
| 9 | -12 | F | |
| 9 | -12 | F | |
2011年6月23日
〜
2011年6月26日