WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
| 順位 | 選手名 | SCORE | HOLE | TODAY | R1 | R2 | R3 | R4 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ライアン・フォックス NZL | -8 | F | 68 | 68 | 136 | |||
| 1 | マシュー・グリフィン AUS | -8 | F | 69 | 67 | 136 | |||
| 1 | -8 | F | 70 | 66 | 136 | ||||
| 1 | トーマス・ピータース BEL | -8 | F | 70 | 66 | 136 | |||
| 5 | リチャード・マケヴォイ ENG | -7 | F | 67 | 70 | 137 | |||
| 5 | マット・ジャガー AUS | -7 | F | 69 | 68 | 137 | |||
| 5 | ロバート・マッキンタイア SCO | -7 | F | 70 | 67 | 137 | |||
| 8 | ベン・キャンベル NZL | -6 | F | 67 | 71 | 138 | |||
| 8 | ブラッド・ケネディ AUS | -6 | F | 68 | 70 | 138 | |||
| 8 | アドリアン・オタエギ UAE | -6 | F | 70 | 68 | 138 | |||
| 8 | ベリー・ヘンソン USA | -6 | F | 71 | 67 | 138 | |||
| 8 | クレメント・ソルデ FRA | -6 | F | 71 | 67 | 138 | |||
| 13 | ディエン・ローソン AUS | -5 | F | 69 | 70 | 139 | |||
| 13 | ミンウー・リー AUS | -5 | F | 70 | 69 | 139 | |||
| 13 | スティーブン・ジェフレス AUS | -5 | F | 70 | 69 | 139 | |||
| 13 | グラント・フォレスト SCO | -5 | F | 74 | 65 | 139 | |||
| 17 | マイケル・ホーイ NIR | -4 | F | 68 | 72 | 140 | |||
| 17 | チャン・イクン KOR | -4 | F | 70 | 70 | 140 | |||
| 17 | -4 | F | 71 | 69 | 140 | ||||
| 17 | シファン・キム USA | -4 | F | 72 | 68 | 140 | |||
| 17 | ベン・エバンス ENG | -4 | F | 72 | 68 | 140 | |||
| 17 | ホルヘ・カンピージョ ESP | -4 | F | 73 | 67 | 140 | |||
| 17 | コナー・サイム SCO | -4 | F | 73 | 67 | 140 | |||
| 24 | ダニエル・ゲイル AUS | -3 | F | 69 | 72 | 141 | |||
| 24 | ガレス・パディソン NZL | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |||
| 24 | スコット・ビンセント ZIM | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |||
| 24 | アンドリュー・マルティン AUS | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |||
| 24 | ジョーダン・ズニッチ AUS | -3 | F | 70 | 71 | 141 | |||
| 24 | -3 | F | 71 | 70 | 141 | ||||
| 24 | オースティン・コネリー CAN | -3 | F | 71 | 70 | 141 | |||
| 24 | トム・マレー ENG | -3 | F | 71 | 70 | 141 | |||
| 24 | ベルンド・リトハンマー GER | -3 | F | 71 | 70 | 141 | |||
| 24 | カラン・オレイリー AUS | -3 | F | 72 | 69 | 141 | |||
| 24 | ダレン・ベック AUS | -3 | F | 72 | 69 | 141 | |||
| 24 | ダニエル・フォックス AUS | -3 | F | 73 | 68 | 141 | |||
| 24 | ポール・ダン IRL | -3 | F | 73 | 68 | 141 | |||
| 37 | クリストファー・レイタン NOR | -2 | F | 65 | 77 | 142 | |||
| 37 | SSP・チャウラシア IND | -2 | F | 68 | 74 | 142 | |||
| 37 | グレゴリー・ボーディ FRA | -2 | F | 69 | 73 | 142 | |||
| 37 | ワン・ジョンフン KOR | -2 | F | 70 | 72 | 142 | |||
| 37 | ペール・ラングフォシュ SWE | -2 | F | 71 | 71 | 142 | |||
| 37 | ピーター・ファウラー AUS | -2 | F | 73 | 69 | 142 | |||
| 37 | ウェイド・オームズビー AUS | -2 | F | 73 | 69 | 142 | |||
| 37 | マックス・マッカードル AUS | -2 | F | 73 | 69 | 142 | |||
| 37 | ニコラス・コルサーツ BEL | -2 | F | 74 | 68 | 142 | |||
| 37 | 池田 勇太 JPN | -2 | F | 74 | 68 | 142 | |||
| 37 | スコット・ヘンド AUS | -2 | F | 74 | 68 | 142 | |||
| 37 | コリー・クロフォード AUS | -2 | F | 74 | 68 | 142 | |||
| 49 | ミゲル・タブエナ PHL | -1 | F | 65 | 78 | 143 | |||
| 49 | ニック・フラナガン AUS | -1 | F | 68 | 75 | 143 | |||
| 49 | アンソニー・クウェイル AUS | -1 | F | 70 | 73 | 143 | |||
| 49 | プロム・ミーサワット THA | -1 | F | 70 | 73 | 143 | |||
| 49 | テリー・ピルカダリス AUS | -1 | F | 70 | 73 | 143 | |||
| 49 | ジェイソン・スクリブナー AUS | -1 | F | 70 | 73 | 143 | |||
| 49 | ジェーク・マクレオド AUS | -1 | F | 71 | 72 | 143 | |||
| 49 | ハリソン・エンディコット AUS | -1 | F | 71 | 72 | 143 | |||
| 49 | デービッド・ブランスドン AUS | -1 | F | 71 | 72 | 143 | |||
| 49 | ピーター・ロナード AUS | -1 | F | 72 | 71 | 143 | |||
| 49 | ザック・マリー AUS | -1 | F | 72 | 71 | 143 | |||
| 49 | マイケル・ヘンドリー NZL | -1 | F | 73 | 70 | 143 | |||
| 49 | シブ・カプール IND | -1 | F | 73 | 70 | 143 | |||
| 49 | トム・ルイス ENG | -1 | F | 73 | 70 | 143 | |||
| 49 | エイドリアン・サディエル FRA | -1 | F | 73 | 70 | 143 | |||
| 49 | ジョシュ・ヤンガー AUS | -1 | F | 74 | 69 | 143 | |||
| 49 | アンドリュー・ドット AUS | -1 | F | 74 | 69 | 143 | |||
| 49 | ダニエル・ギャビンス ENG | -1 | F | 74 | 69 | 143 | |||
| - - - 以上、予選通過 | |||||||||
| CUT | アントン・カールソン SWE | 0 | F | 68 | 76 | 144 | |||
| CUT | マーカス・フレイザー AUS | 0 | F | 70 | 74 | 144 | |||
| CUT | アジーテシュ・サンドゥ IND | 0 | F | 71 | 73 | 144 | |||
| CUT | マーク・ブラウン NZL | 0 | F | 71 | 73 | 144 | |||
| CUT | セン・セショウ TWN | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | ニック・カレン AUS | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | マイカ・ローレン・シン USA | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | マックス・オーリン ENG | 0 | F | 72 | 72 | 144 | |||
| CUT | リチャード・グリーン AUS | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | ガビン・グリーン MYS | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | S・チカランガッパ IND | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | ヨハネス・バーマン USA | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | スコット・グレゴリー ENG | 0 | F | 73 | 71 | 144 | |||
| CUT | ベン・エクルズ AUS | 0 | F | 74 | 70 | 144 | |||
| CUT | オリバー・ウィルソン ENG | 0 | F | 74 | 70 | 144 | |||
| CUT | ルイス・デ・ジャガー SAF | 0 | F | 74 | 70 | 144 | |||
| CUT | ジェイソン・ノリス AUS | 0 | F | 75 | 69 | 144 | |||
| CUT | デービッド・スメイル NZL | 0 | F | 75 | 69 | 144 | |||
| CUT | リッチー・ラムゼイ SCO | 0 | F | 77 | 67 | 144 | |||
| CUT | ダンタイ・ブーマ THA | 1 | F | 70 | 75 | 145 | |||
| CUT | ライアン・チスナル NZL | 1 | F | 71 | 74 | 145 | |||
| CUT | アディルソン・ダ・シルバ BRA | 1 | F | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | ジェームズ・マーシェサニ AUS | 1 | F | 72 | 73 | 145 | |||
| CUT | アダム・ブランド AUS | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | 1 | F | 73 | 72 | 145 | ||||
| CUT | カリン・ジョシ IND | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | ヒューゴ・レオン CHL | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | マッテオ・マナセロ ITA | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | 片岡 大育 JPN | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | ペドロ・フィゲレード POR | 1 | F | 73 | 72 | 145 | |||
| CUT | カート・キタヤマ USA | 1 | F | 74 | 71 | 145 | |||
| CUT | マシュー・ミラー AUS | 1 | F | 74 | 71 | 145 | |||
| CUT | ギャビン・モイニハン IRL | 1 | F | 74 | 71 | 145 | |||
| CUT | プーム・サクサンシン THA | 1 | F | 75 | 70 | 145 | |||
| CUT | マシュー・スティーガー AUS | 1 | F | 76 | 69 | 145 | |||
| CUT | ジェームス・ニティーズ AUS | 2 | F | 70 | 76 | 146 | |||
| CUT | マイケル・ライト AUS | 2 | F | 71 | 75 | 146 | |||
| CUT | 2 | F | 72 | 74 | 146 | ||||
| CUT | キャメロン・ジョン AUS | 2 | F | 72 | 74 | 146 | |||
| CUT | マシュー・ニクソン ENG | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | フィリッポ・ベルガマスキ ITA | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | スティーブン・リーニー AUS | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | 2 | F | 73 | 73 | 146 | ||||
| CUT | デビッド・ボルダ ESP | 2 | F | 73 | 73 | 146 | |||
| CUT | アシュリー・チェスターズ ENG | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | パク・ヒョウォン KOR | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | ルーカス・ハーバート AUS | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | チェ・ジンホ KOR | 2 | F | 74 | 72 | 146 | |||
| CUT | ジャック・ウィルソン AUS | 2 | F | 75 | 71 | 146 | |||
| CUT | マックス・シュミット GER | 2 | F | 75 | 71 | 146 | |||
| CUT | カラム・シンクィン ENG | 3 | F | 71 | 76 | 147 | |||
| CUT | ニコラス・ファン MYS | 3 | F | 73 | 74 | 147 | |||
| CUT | 3 | F | 75 | 72 | 147 | ||||
| CUT | 3 | F | 75 | 72 | 147 | ||||
| CUT | デビッド・ドライスデール SCO | 3 | F | 76 | 71 | 147 | |||
| CUT | ニック・オハーン AUS | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | グイド・ミグリオッツィ ITA | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | オーステン・トラスロウ USA | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | ロバート・アレンビー AUS | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | エスペン・コフスタッド NOR | 4 | F | 72 | 76 | 148 | |||
| CUT | チェ・ミンチェル KOR | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
| CUT | アーロン・パイク AUS | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
| CUT | ダミアン・ジョーダン AUS | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
| CUT | スチュアート・マンレイ WAL | 4 | F | 73 | 75 | 148 | |||
| CUT | ジョエル・ガーバック SUI | 4 | F | 76 | 72 | 148 | |||
| CUT | ポール・ピーターソン USA | 4 | F | 78 | 70 | 148 | |||
| CUT | トーマス・エイケン SAF | 5 | F | 71 | 78 | 149 | |||
| CUT | リアム・ジョンストン SCO | 5 | F | 71 | 78 | 149 | |||
| CUT | サイモン・ホークス AUS | 5 | F | 72 | 77 | 149 | |||
| CUT | クリストファー・ウッド AUS | 5 | F | 73 | 76 | 149 | |||
| CUT | キム・コイブ FIN | 5 | F | 73 | 76 | 149 | |||
| CUT | ビラジ・マダッパ IND | 5 | F | 74 | 75 | 149 | |||
| CUT | ジェームス・モリソン ENG | 5 | F | 75 | 74 | 149 | |||
| CUT | マルコム・ココシンスキー SWE | 5 | F | 78 | 71 | 149 | |||
| CUT | デビッド・ロー SCO | 6 | F | 70 | 80 | 150 | |||
| CUT | ニック・ボーク NZL | 6 | F | 73 | 77 | 150 | |||
| CUT | リカルド・ゴウベイア POR | 6 | F | 75 | 75 | 150 | |||
| CUT | ニクラス・レムケ SWE | 6 | F | 77 | 73 | 150 | |||
| CUT | ラタノン・ワナスリチャン THA | 6 | F | 78 | 72 | 150 | |||
| CUT | 7 | F | 72 | 79 | 151 | ||||
| CUT | マイケル・ロング NZL | 7 | F | 73 | 78 | 151 | |||
| CUT | ピーター・オマリー AUS | 7 | F | 75 | 76 | 151 | |||
| CUT | ジャリッド・フェルトン AUS | 7 | F | 77 | 74 | 151 | |||
| CUT | ディラン・ペリー AUS | 9 | F | 74 | 79 | 153 | |||
| CUT | ジェフ・オギルビー AUS | 9 | F | 76 | 77 | 153 | |||
| CUT | 川村 昌弘 JPN | 9 | F | 76 | 77 | 153 | |||
| CUT | ブレーク・プロバーブス AUS | 9 | F | 76 | 77 | 153 | |||
| CUT | ジャリン・トッド USA | 10 | F | 77 | 77 | 154 | |||
| CUT | ウエン・ファーガソン SCO | 11 | F | 77 | 78 | 155 | |||
| WD | ダニエル・ニスベット AUS | - | F | 72 | - | 72 | |||
WD=棄権,
DQ=失格,
CUT=予選落ち,
MDF=Made Cut/DNF,
@=アマチュア
© Sportradar AG, St. Gallen, Switzerland / © Enetpulse Limited / © Kyodo News Digital Co., Ltd.
DPワールド(欧州男子)金子駆大は暫定10位と好発進 星野陸也48位、桂川有人64位 欧州ツアー中国大会は初日順延
金子駆大は24位 イングランドの27歳が4打差を逆転しツアー初優勝
金子駆大は「71」で36位 E・チャカラが大会連覇へ首位で最終日へ
チャカラが大会連覇へ暫定首位浮上 金子駆大が日本勢最上位の暫定61位 第2Rも日没順延
金子駆大が暫定17位 桂川有人は暫定57位 欧州ツアーのインド大会第1Rは日没順延に
桂川有人が13位に浮上 金子駆大も順位を上げ日本勢2人が決勝へ
<速報>前年覇者・西郷真央が巻き返しの第2Rへ 1番はアプローチからパーをセーブ
<速報>シェブロン選手権は第2Rに突入! 日本勢最上位の吉田優利がナイスパーセーブで発進
前澤友作氏から受けた“優勝ミッション”達成へ 香妻陣一朗が『63』で大前進「勝ちに行きます」
マン振りも喫煙もガマンしなくていい オーラルたばこパウチ「ZYN by IQOS」の販売拡大でゴルファーのたばこ事情はどう変わる?
青木瀬令奈は連日アンダーの快進撃 次なるターゲットは「60台を出したい」
未発表の“ファントム”か…… 鈴木晃祐、池田勇太が投入した『3』シリーズを激写【プロのキャメロン調査】
「幸せいっぱいです」今季絶好調の菅楓華、笑顔満面のSNS投稿に「いいね!」が殺到
MLBで昨年45本塁打のスラッガーがゴルフでマン振り! 脅威の当たりに「ゴルフボールは月へ」とコメント続々
堀琴音が「レースクイーン風」写真を公開! 称賛の声から「ミニスカートが良いのに…」「ポーズもノリノリで…」まで反響続々
<速報>青木瀬令奈が連日の快挙達成 終盤巻き返し1アンダー「71」
「脳みそがしゃべりすぎている」 “集中の呼吸”で黙らせた原英莉花の一手
金田久美子が放った会心のアイアンショット 周囲からは思わず「プロ、やりすぎです」の声が…
マキロイのマスターズ連覇を祝して、テーラーメイドが『RORS PROTO』アイアンを再受注生産!
FWキープ92%超 吉田優利が“悲しきバースデー”を糧に好発進「気合いを入れて練習した」
ショットメーカー・岩井千怜はトップの形のままタテに振り下ろす! だからドローもフェードも打てる