日程 2024年11月27日-11月30日賞金総額 $2,500,000
リーダーボード
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -11 | F | |
| 3 | -9 | F | |
| 3 | -9 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 9 | -7 | F | |
| 9 | -7 | F | |
大会概要・解説
2024年11月27日
〜
2024年11月30日
コース
ドーハGC(カタール)
賞金総額
$2,500,000
日程 2024年11月27日-11月30日賞金総額 $2,500,000
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -16 | F | |
| 2 | -11 | F | |
| 3 | -9 | F | |
| 3 | -9 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 5 | -8 | F | |
| 9 | -7 | F | |
| 9 | -7 | F | |
2024年11月27日
〜
2024年11月30日