リーダーボード
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -14 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 10 | -5 | F | |
大会概要・解説
2018年7月26日
〜
2018年7月29日
コース
フェニックス・ゴールドG&CC(タイ)
賞金総額
$500,000
| Round 4 | |||
|---|---|---|---|
| 順位 | 選手名 | SC | HOLE |
| 1 | -14 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 2 | -8 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 6 | -6 | F | |
| 10 | -5 | F | |
2018年7月26日
〜
2018年7月29日