概要
全8日間144ホールのストロークプレー。カットはなく、上位45位タイまでの選手が来シーズンのLPGAツアー出場権を得ることができる。
1:【日程】2018年10月24日(水)〜27日(土)※現地日時
【コース】パインハーストリゾート No.6
【出場予定選手】102名
【日本人出場予定選手】1名
山口すず夏@
2:【日程】2018年10月31日(水)〜11月3日(土)※現地日時
【コース】パインハーストリゾート No.7
最終日(8日目)の成績
| 順位 | 選手名 | 国 | 通算 | 4Rまでの合計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 |
|---|
| 1 | Jeongeun Lee6 | 韓国 | -18 | 282 | 71 | 68 | 67 | 70 | 558 |
| 2 | Jennifer Kupcho (a) | 米国 | -17 | 280 | 71 | 69 | 69 | 70 | 559 |
| 3 | Sarah Schmelzel | 米国 | -14 | 280 | 70 | 68 | 68 | 76 | 562 |
| 4 | Klara Spilkova | チェコ | -11 | 275 | 72 | 71 | 72 | 75 | 565 |
| 5 | Mel Reid | イングランド | -8 | 280 | 72 | 71 | 71 | 74 | 568 |
| 6 | Jaclyn Lee (a) | カナダ | -7 | 279 | 76 | 70 | 74 | 70 | 569 |
| 7 | Jackie Stoelting | 米国 | -6 | 283 | 71 | 76 | 70 | 70 | 570 |
| 8 | Anne-Catherine Tanguay | カナダ | -4 | 284 | 74 | 72 | 69 | 73 | 572 |
| 8 | Lauren Stephenson (a) | 米国 | -4 | 280 | 69 | 71 | 75 | 77 | 572 |
| 10 | Becca Huffer | 米国 | -3 | 293 | 68 | 72 | 67 | 73 | 573 |
| 11 | Nanna Koerstz Madsen | スウェーデン | -2 | 288 | 74 | 71 | 70 | 71 | 574 |
| 11 | Kim Kaufman | 米国 | -2 | 290 | 74 | 70 | 68 | 72 | 574 |
| 13 | Youngin Chun | 韓国 | 1 | 293 | 76 | 70 | 69 | 69 | 577 |
| 13 | Kristen Gillman (a) | 米国 | 1 | 285 | 70 | 73 | 70 | 79 | 577 |
| 15 | Alison Lee | 米国 | 2 | 291 | 72 | 72 | 69 | 74 | 578 |
| 15 | Tiffany Chan | 香港 | 2 | 287 | 74 | 76 | 66 | 75 | 578 |
| 15 | Clariss Guce | フィリピン | 2 | 289 | 73 | 73 | 68 | 75 | 578 |
| 15 | Anne Van Dam | オランダ | 2 | 287 | 73 | 74 | 69 | 75 | 578 |
| 15 | Katie Burnett | 米国 | 2 | 292 | 71 | 71 | 68 | 76 | 578 |
| 20 | Jenny Haglund | スウェーデン | 3 | 291 | 73 | 72 | 71 | 72 | 579 |
| 20 | Alana Uriell | 米国 | 3 | 297 | 68 | 69 | 72 | 73 | 579 |
| 20 | Maddie McCrary | 米国 | 3 | 295 | 68 | 71 | 69 | 76 | 579 |
| 23 | Gemma Dryburgh | スコットランド | 4 | 290 | 72 | 76 | 70 | 72 | 580 |
| 23 | Jing Yan | 中国 | 4 | 290 | 70 | 75 | 73 | 72 | 580 |
| 23 | Xiyu Lin | 中国 | 4 | 292 | 75 | 69 | 71 | 73 | 580 |
| 23 | Lauren Kim | 米国 | 4 | 292 | 74 | 70 | 70 | 74 | 580 |
| 27 | Lilia Vu (a) | 米国 | 5 | 300 | 72 | 72 | 70 | 67 | 581 |
| 27 | Sarah Burnham | 米国 | 5 | 292 | 72 | 75 | 70 | 72 | 581 |
| 27 | Muni He | 中国 | 5 | 291 | 74 | 70 | 73 | 73 | 581 |
| 27 | Cheyenne Knight | 米国 | 5 | 295 | 72 | 70 | 70 | 74 | 581 |
| 27 | Kristy McPherson | 米国 | 5 | 292 | 73 | 69 | 71 | 76 | 581 |
| 32 | Maria Fassi (a) | メキシコ | 6 | 282 | 76 | 74 | 75 | 75 | 582 |
| 33 | Dori Carter | 米国 | 7 | 294 | 72 | 71 | 75 | 71 | 583 |
| 33 | Laetitia Beck | イスラエル | 7 | 297 | 71 | 69 | 73 | 73 | 583 |
| 33 | Lori Beth Adams | 米国 | 7 | 297 | 74 | 72 | 65 | 75 | 583 |
| 36 | 山口すず夏 | 日本 | 8 | 295 | 71 | 74 | 70 | 74 | 584 |
| 36 | Louise Ridderstrom | スウェーデン | 8 | 293 | 73 | 70 | 74 | 74 | 584 |
| 36 | Sophia Popov | ドイツ | 8 | 293 | 73 | 70 | 73 | 75 | 584 |
| 39 | Lee Lopez | 米国 | 9 | 297 | 73 | 74 | 68 | 73 | 585 |
| 39 | Sandra Changkija | 米国 | 9 | 293 | 73 | 76 | 70 | 73 | 585 |
| 39 | Giulia Molinaro | イタリア | 9 | 295 | 72 | 74 | 70 | 74 | 585 |
| 39 | Lauren Coughlin | 米国 | 9 | 292 | 71 | 75 | 73 | 74 | 585 |
| 39 | Pajaree Anannarukarn | タイ | 9 | 291 | 72 | 72 | 75 | 75 | 585 |
| 39 | Stephanie Kono | 米国 | 9 | 294 | 69 | 73 | 72 | 77 | 585 |
| 45 | Karen Chung | 米国 | 10 | 291 | 76 | 75 | 73 | 71 | 586 |
| 45 | P.K. Kongkraphan | タイ | 10 | 295 | 74 | 72 | 73 | 72 | 586 |
| 45 | Robyn Choi (a) | オーストラリア | 10 | 301 | 74 | 69 | 68 | 74 | 586 |
| 45 | Louise Stahle | スウェーデン | 10 | 292 | 70 | 76 | 73 | 75 | 586 |
| 以上、通過者 | | | | | | | | |
| 49 | Kelly Shon | 米国 | 11 | 299 | 71 | 74 | 71 | 72 | 587 |
| 49 | Paula Reto | 南アフリカ共和国 | 11 | 290 | 74 | 73 | 73 | 77 | 587 |
| 51 | Dewi Weber (a) | オランダ | 12 | 296 | 75 | 71 | 74 | 72 | 588 |
| 51 | Maude-Aimee Leblanc | カナダ | 12 | 297 | 73 | 72 | 73 | 73 | 588 |
| 51 | Cheyenne Woods | 米国 | 12 | 290 | 75 | 74 | 74 | 75 | 588 |
| 51 | Kyung Kim | 米国 | 12 | 288 | 76 | 74 | 75 | 75 | 588 |
| 55 | Emily Pedersen | スウェーデン | 13 | 297 | 77 | 69 | 75 | 71 | 589 |
| 55 | Csicsi Rozsa | ハンガリー | 13 | 296 | 73 | 76 | 72 | 72 | 589 |
| 55 | Allison Emrey | 米国 | 13 | 298 | 73 | 72 | 73 | 73 | 589 |
| 55 | Ssu-Chia Cheng | 台湾 | 13 | 299 | 70 | 74 | 73 | 73 | 589 |
| 55 | Andrea Wong | 米国 | 13 | 293 | 70 | 74 | 77 | 75 | 589 |
| 55 | August Kim | 米国 | 13 | 298 | 72 | 75 | 68 | 76 | 589 |
| 61 | Amy Boulden | ウェールズ | 14 | 301 | 75 | 72 | 71 | 71 | 590 |
| 61 | Lexi Harkins | 米国 | 14 | 296 | 77 | 68 | 74 | 75 | 590 |
| 61 | Katelyn Dambaugh | 米国 | 14 | 294 | 72 | 75 | 72 | 77 | 590 |
| 61 | Perrine Delacour | フランス | 14 | 288 | 73 | 74 | 76 | 79 | 590 |
| 65 | Sandy Choi | 韓国 | 15 | 297 | 78 | 70 | 74 | 72 | 591 |
| 65 | Min Seo Kwak | 韓国 | 15 | 297 | 71 | 74 | 76 | 73 | 591 |
| 67 | Erynne Lee | 米国 | 16 | 299 | 71 | 73 | 68 | 81 | 592 |
| 68 | Rebecca Artis | オーストラリア | 17 | 299 | 76 | 76 | 70 | 72 | 593 |
| 68 | Jean Reynolds | 米国 | 17 | 296 | 79 | 74 | 70 | 74 | 593 |
| 68 | Camilla Lennarth | スウェーデン | 17 | 302 | 70 | 75 | 72 | 74 | 593 |
| 68 | Hyemin Kim | 韓国 | 17 | 293 | 75 | 73 | 74 | 78 | 593 |
| 72 | Luna Sobron | スペイン | 18 | 296 | 73 | 76 | 74 | 75 | 594 |
| 73 | Celine Borge | ノルウェー | 19 | 296 | 78 | 72 | 71 | 78 | 595 |
| 73 | Elizabeth Nagel | 米国 | 19 | 296 | 72 | 77 | 71 | 79 | 595 |
| 73 | Min Lee | 台湾 | 19 | 297 | 77 | 70 | 72 | 79 | 595 |
| 73 | Cydney Clanton | 米国 | 19 | 296 | 74 | 74 | 71 | 80 | 595 |
| 77 | Katja Pogacar | スロベニア | 20 | 305 | 75 | 75 | 65 | 76 | 596 |
| 77 | Amelia Lewis | 米国 | 20 | 302 | 73 | 76 | 69 | 76 | 596 |
| 77 | Katherine Perry | 米国 | 20 | 300 | 77 | 69 | 73 | 77 | 596 |
| 80 | Nontaya Srisawang | タイ | 21 | 297 | 77 | 76 | 73 | 74 | 597 |
| 80 | Julieta Granada | パラグアイ | 21 | 299 | 75 | 72 | 77 | 74 | 597 |
| 82 | Elin Arvidsson | スウェーデン | 22 | 300 | 72 | 73 | 77 | 76 | 598 |
| 83 | Nuria Iturrios | スペイン | 23 | 304 | 73 | 76 | 70 | 76 | 599 |
| 84 | Brittany Benvenuto | 米国 | 24 | 299 | 80 | 74 | 74 | 73 | 600 |
| 84 | Laura Wearn | 米国 | 24 | 305 | 75 | 74 | 72 | 74 | 600 |
| 84 | Sierra Sims | 米国 | 24 | 303 | 77 | 76 | 69 | 75 | 600 |
| 84 | Jennifer Hahn | 米国 | 24 | 299 | 78 | 74 | 71 | 78 | 600 |
| 84 | Cindy LaCrosse | 米国 | 24 | 300 | 72 | 72 | 75 | 81 | 600 |
| 84 | Patty Tavatanakit (a) | タイ | 24 | 302 | 77 | 69 | 70 | 82 | 600 |
| 90 | Allyssa Ferrell | 米国 | 25 | 304 | 71 | 75 | 73 | 78 | 601 |
| 90 | AJ Newell | 米国 | 25 | 302 | 75 | 72 | 74 | 78 | 601 |
| 92 | Madeleine Sheils | 米国 | 27 | 300 | 75 | 79 | 72 | 77 | 603 |
| 93 | Jenny Coleman | 米国 | 28 | 296 | 79 | 77 | 76 | 76 | 604 |
| 93 | Taylor Totland | 米国 | 28 | 299 | 76 | 73 | 77 | 79 | 604 |
| 93 | Olafia Kristinsdottir | ケイマン諸島 | 28 | 300 | 78 | 74 | 72 | 80 | 604 |
| 96 | Eun Jeong Seong | 韓国 | 29 | 303 | 74 | 75 | 78 | 75 | 605 |
| 96 | Lindsey McCurdy | 米国 | 29 | 305 | 70 | 80 | 73 | 77 | 605 |
| 98 | Bailey Tardy (a) | 米国 | 31 | 299 | 82 | 77 | 72 | 77 | 607 |
| 99 | Summar Roachell | 米国 | 48 | 311 | 84 | 79 | 74 | 76 | 624 |
| 100 | Maia Schechter | 米国 | 54 | 323 | 81 | 75 | 74 | 77 | 630 |
| WD | Vicky Hurst | 米国 | 24 | 312 | | | | | 312 |
| DQ | Doris Chen | 台湾 | 14 | 292 | 77 | 77 | | | 446 |
7日目の成績
| 順位 | 選手名 | 国 | 通算 | 4Rまでの合計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 |
|---|
| 1 | Sarah Schmelzel | 米国 | -18 | 280 | 70 | 68 | 68 | | 486 |
| 2 | Jeongeun Lee6 | 韓国 | -16 | 282 | 71 | 68 | 67 | | 488 |
| 3 | Jennifer Kupcho (a) | 米国 | -15 | 280 | 71 | 69 | 69 | | 489 |
| 4 | Klara Spilkova | チェコ | -14 | 275 | 72 | 71 | 72 | | 490 |
| 5 | Mel Reid | イングランド | -10 | 280 | 72 | 71 | 71 | | 494 |
| 6 | Lauren Stephenson (a) | 米国 | -9 | 280 | 69 | 71 | 75 | | 495 |
| 7 | Kristen Gillman (a) | 米国 | -6 | 285 | 70 | 73 | 70 | | 498 |
| 8 | Anne-Catherine Tanguay | カナダ | -5 | 284 | 74 | 72 | 69 | | 499 |
| 8 | Jaclyn Lee (a) | カナダ | -5 | 279 | 76 | 70 | 74 | | 499 |
| 10 | Becca Huffer | 米国 | -4 | 293 | 68 | 72 | 67 | | 500 |
| 10 | Jackie Stoelting | 米国 | -4 | 283 | 71 | 76 | 70 | | 500 |
| 12 | Katie Burnett | 米国 | -2 | 292 | 71 | 71 | 68 | | 502 |
| 12 | Kim Kaufman | 米国 | -2 | 290 | 74 | 70 | 68 | | 502 |
| 14 | Tiffany Chan | 香港 | -1 | 287 | 74 | 76 | 66 | | 503 |
| 14 | Clariss Guce | フィリピン | -1 | 289 | 73 | 73 | 68 | | 503 |
| 14 | Maddie McCrary | 米国 | -1 | 295 | 68 | 71 | 69 | | 503 |
| 14 | Anne Van Dam | オランダ | -1 | 287 | 73 | 74 | 69 | | 503 |
| 14 | Nanna Koerstz Madsen | スウェーデン | -1 | 288 | 74 | 71 | 70 | | 503 |
| 19 | Alison Lee | 米国 | 0 | 291 | 72 | 72 | 69 | | 504 |
| 20 | Kristy McPherson | 米国 | 1 | 292 | 73 | 69 | 71 | | 505 |
| 21 | Lauren Kim | 米国 | 2 | 292 | 74 | 70 | 70 | | 506 |
| 21 | Alana Uriell | 米国 | 2 | 297 | 68 | 69 | 72 | | 506 |
| 23 | Cheyenne Knight | 米国 | 3 | 295 | 72 | 70 | 70 | | 507 |
| 23 | Jenny Haglund | スウェーデン | 3 | 291 | 73 | 72 | 71 | | 507 |
| 23 | Xiyu Lin | 中国 | 3 | 292 | 75 | 69 | 71 | | 507 |
| 23 | Maria Fassi (a) | メキシコ | 3 | 282 | 76 | 74 | 75 | | 507 |
| 27 | Lori Beth Adams | 米国 | 4 | 297 | 74 | 72 | 65 | | 508 |
| 27 | Youngin Chun | 韓国 | 4 | 293 | 76 | 70 | 69 | | 508 |
| 27 | Gemma Dryburgh | スコットランド | 4 | 290 | 72 | 76 | 70 | | 508 |
| 27 | Stephanie Kono | 米国 | 4 | 294 | 69 | 73 | 72 | | 508 |
| 27 | Muni He | 中国 | 4 | 291 | 74 | 70 | 73 | | 508 |
| 27 | Jing Yan | 中国 | 4 | 290 | 70 | 75 | 73 | | 508 |
| 33 | Sarah Burnham | 米国 | 5 | 292 | 72 | 75 | 70 | | 509 |
| 33 | Sophia Popov | ドイツ | 5 | 293 | 73 | 70 | 73 | | 509 |
| 35 | 山口すず夏 | 日本 | 6 | 295 | 71 | 74 | 70 | | 510 |
| 35 | Paula Reto | 南アフリカ共和国 | 6 | 290 | 74 | 73 | 73 | | 510 |
| 35 | Laetitia Beck | イスラエル | 6 | 297 | 71 | 69 | 73 | | 510 |
| 35 | Louise Ridderstrom | スウェーデン | 6 | 293 | 73 | 70 | 74 | | 510 |
| 35 | Pajaree Anannarukarn | タイ | 6 | 291 | 72 | 72 | 75 | | 510 |
| 40 | Erynne Lee | 米国 | 7 | 299 | 71 | 73 | 68 | | 511 |
| 40 | Giulia Molinaro | イタリア | 7 | 295 | 72 | 74 | 70 | | 511 |
| 40 | Louise Stahle | スウェーデン | 7 | 292 | 70 | 76 | 73 | | 511 |
| 40 | Lauren Coughlin | 米国 | 7 | 292 | 71 | 75 | 73 | | 511 |
| 40 | Perrine Delacour | フランス | 7 | 288 | 73 | 74 | 76 | | 511 |
| 45 | Robyn Choi (a) | オーストラリア | 8 | 301 | 74 | 69 | 68 | | 512 |
| 45 | Lee Lopez | 米国 | 8 | 297 | 73 | 74 | 68 | | 512 |
| 45 | Sandra Changkija | 米国 | 8 | 293 | 73 | 76 | 70 | | 512 |
| 45 | Dori Carter | 米国 | 8 | 294 | 72 | 71 | 75 | | 512 |
| 49 | August Kim | 米国 | 9 | 298 | 72 | 75 | 68 | | 513 |
| 49 | Katelyn Dambaugh | 米国 | 9 | 294 | 72 | 75 | 72 | | 513 |
| 49 | Cheyenne Woods | 米国 | 9 | 290 | 75 | 74 | 74 | | 513 |
| 49 | Kyung Kim | 米国 | 9 | 288 | 76 | 74 | 75 | | 513 |
| 53 | Lilia Vu (a) | 米国 | 10 | 300 | 72 | 72 | 70 | | 514 |
| 53 | P.K. Kongkraphan | タイ | 10 | 295 | 74 | 72 | 73 | | 514 |
| 53 | Andrea Wong | 米国 | 10 | 293 | 70 | 74 | 77 | | 514 |
| 56 | Kelly Shon | 米国 | 11 | 299 | 71 | 74 | 71 | | 515 |
| 56 | Cydney Clanton | 米国 | 11 | 296 | 74 | 74 | 71 | | 515 |
| 56 | Karen Chung | 米国 | 11 | 291 | 76 | 75 | 73 | | 515 |
| 56 | Maude-Aimee Leblanc | カナダ | 11 | 297 | 73 | 72 | 73 | | 515 |
| 56 | Lexi Harkins | 米国 | 11 | 296 | 77 | 68 | 74 | | 515 |
| 56 | Hyemin Kim | 韓国 | 11 | 293 | 75 | 73 | 74 | | 515 |
| 62 | Elizabeth Nagel | 米国 | 12 | 296 | 72 | 77 | 71 | | 516 |
| 62 | Min Lee | 台湾 | 12 | 297 | 77 | 70 | 72 | | 516 |
| 62 | Allison Emrey | 米国 | 12 | 298 | 73 | 72 | 73 | | 516 |
| 62 | Ssu-Chia Cheng | 台湾 | 12 | 299 | 70 | 74 | 73 | | 516 |
| 62 | Dewi Weber (a) | オランダ | 12 | 296 | 75 | 71 | 74 | | 516 |
| 67 | Celine Borge | ノルウェー | 13 | 296 | 78 | 72 | 71 | | 517 |
| 67 | Csicsi Rozsa | ハンガリー | 13 | 296 | 73 | 76 | 72 | | 517 |
| 69 | Patty Tavatanakit (a) | タイ | 14 | 302 | 77 | 69 | 70 | | 518 |
| 69 | Emily Pedersen | スウェーデン | 14 | 297 | 77 | 69 | 75 | | 518 |
| 69 | Min Seo Kwak | 韓国 | 14 | 297 | 71 | 74 | 76 | | 518 |
| 72 | Jean Reynolds | 米国 | 15 | 296 | 79 | 74 | 70 | | 519 |
| 72 | Amy Boulden | ウェールズ | 15 | 301 | 75 | 72 | 71 | | 519 |
| 72 | Camilla Lennarth | スウェーデン | 15 | 302 | 70 | 75 | 72 | | 519 |
| 72 | Katherine Perry | 米国 | 15 | 300 | 77 | 69 | 73 | | 519 |
| 72 | Sandy Choi | 韓国 | 15 | 297 | 78 | 70 | 74 | | 519 |
| 72 | Luna Sobron | スペイン | 15 | 296 | 73 | 76 | 74 | | 519 |
| 72 | Cindy LaCrosse | 米国 | 15 | 300 | 72 | 72 | 75 | | 519 |
| 79 | Katja Pogacar | スロベニア | 16 | 305 | 75 | 75 | 65 | | 520 |
| 79 | Amelia Lewis | 米国 | 16 | 302 | 73 | 76 | 69 | | 520 |
| 81 | Rebecca Artis | オーストラリア | 17 | 299 | 76 | 76 | 70 | | 521 |
| 82 | Jennifer Hahn | 米国 | 18 | 299 | 78 | 74 | 71 | | 522 |
| 82 | Elin Arvidsson | スウェーデン | 18 | 300 | 72 | 73 | 77 | | 522 |
| 84 | Nuria Iturrios | スペイン | 19 | 304 | 73 | 76 | 70 | | 523 |
| 84 | Nontaya Srisawang | タイ | 19 | 297 | 77 | 76 | 73 | | 523 |
| 84 | Allyssa Ferrell | 米国 | 19 | 304 | 71 | 75 | 73 | | 523 |
| 84 | AJ Newell | 米国 | 19 | 302 | 75 | 72 | 74 | | 523 |
| 84 | Julieta Granada | パラグアイ | 19 | 299 | 75 | 72 | 77 | | 523 |
| 89 | Olafia Kristinsdottir | ケイマン諸島 | 20 | 300 | 78 | 74 | 72 | | 524 |
| 90 | Sierra Sims | 米国 | 21 | 303 | 77 | 76 | 69 | | 525 |
| 90 | Taylor Totland | 米国 | 21 | 299 | 76 | 73 | 77 | | 525 |
| 92 | Madeleine Sheils | 米国 | 22 | 300 | 75 | 79 | 72 | | 526 |
| 92 | Laura Wearn | 米国 | 22 | 305 | 75 | 74 | 72 | | 526 |
| 94 | Brittany Benvenuto | 米国 | 23 | 299 | 80 | 74 | 74 | | 527 |
| 95 | Lindsey McCurdy | 米国 | 24 | 305 | 70 | 80 | 73 | | 528 |
| 95 | Jenny Coleman | 米国 | 24 | 296 | 79 | 77 | 76 | | 528 |
| 97 | Bailey Tardy (a) | 米国 | 26 | 299 | 82 | 77 | 72 | | 530 |
| 97 | Eun Jeong Seong | 韓国 | 26 | 303 | 74 | 75 | 78 | | 530 |
| 99 | Summar Roachell | 米国 | 44 | 311 | 84 | 79 | 74 | | 548 |
| 100 | Maia Schechter | 米国 | 49 | 323 | 81 | 75 | 74 | | 553 |
| WD | Vicky Hurst | 米国 | 24 | 312 | | | | | 312 |
| DQ | Doris Chen | 台湾 | 14 | 292 | 77 | 77 | | | 446 |
6日目の成績
| 順位 | 選手名 | 国 | 通算 | 4Rまでの合計 | 5R | 6R | 7R | 8R | 合計 |
|---|
| 1 | Sarah Schmelzel | 米国 | -14 | 280 | 70 | 68 | | | 418 |
| 1 | Klara Spilkova | チェコ | -14 | 275 | 72 | 71 | | | 418 |
| 3 | Jennifer Kupcho (a) | 米国 | -12 | 280 | 71 | 69 | | | 420 |
| 3 | Lauren Stephenson (a) | 米国 | -12 | 280 | 69 | 71 | | | 420 |
| 5 | Jeongeun Lee6 | 韓国 | -11 | 282 | 71 | 68 | | | 421 |
| 6 | Mel Reid | イングランド | -9 | 280 | 72 | 71 | | | 423 |
| 7 | Jaclyn Lee (a) | カナダ | -7 | 279 | 76 | 70 | | | 425 |
| 8 | Kristen Gillman (a) | 米国 | -4 | 285 | 70 | 73 | | | 428 |
| 9 | Anne-Catherine Tanguay | カナダ | -2 | 284 | 74 | 72 | | | 430 |
| 9 | Jackie Stoelting | 米国 | -2 | 283 | 71 | 76 | | | 430 |
| 11 | Maria Fassi (a) | メキシコ | 0 | 282 | 76 | 74 | | | 432 |
| 12 | Nanna Koerstz Madsen | スウェーデン | 1 | 288 | 74 | 71 | | | 433 |
| 12 | Becca Huffer | 米国 | 1 | 293 | 68 | 72 | | | 433 |
| 14 | Alana Uriell | 米国 | 2 | 297 | 68 | 69 | | | 434 |
| 14 | Kristy McPherson | 米国 | 2 | 292 | 73 | 69 | | | 434 |
| 14 | Kim Kaufman | 米国 | 2 | 290 | 74 | 70 | | | 434 |
| 14 | Maddie McCrary | 米国 | 2 | 295 | 68 | 71 | | | 434 |
| 14 | Katie Burnett | 米国 | 2 | 292 | 71 | 71 | | | 434 |
| 14 | Anne Van Dam | オランダ | 2 | 287 | 73 | 74 | | | 434 |
| 20 | Muni He | 中国 | 3 | 291 | 74 | 70 | | | 435 |
| 20 | Alison Lee | 米国 | 3 | 291 | 72 | 72 | | | 435 |
| 20 | Pajaree Anannarukarn | タイ | 3 | 291 | 72 | 72 | | | 435 |
| 20 | Clariss Guce | フィリピン | 3 | 289 | 73 | 73 | | | 435 |
| 20 | Perrine Delacour | フランス | 3 | 288 | 73 | 74 | | | 435 |
| 20 | Jing Yan | 中国 | 3 | 290 | 70 | 75 | | | 435 |
| 26 | Xiyu Lin | 中国 | 4 | 292 | 75 | 69 | | | 436 |
| 26 | Sophia Popov | ドイツ | 4 | 293 | 73 | 70 | | | 436 |
| 26 | Louise Ridderstrom | スウェーデン | 4 | 293 | 73 | 70 | | | 436 |
| 26 | Lauren Kim | 米国 | 4 | 292 | 74 | 70 | | | 436 |
| 26 | Jenny Haglund | スウェーデン | 4 | 291 | 73 | 72 | | | 436 |
| 26 | Stephanie Kono | 米国 | 4 | 294 | 69 | 73 | | | 436 |
| 32 | Laetitia Beck | イスラエル | 5 | 297 | 71 | 69 | | | 437 |
| 32 | Cheyenne Knight | 米国 | 5 | 295 | 72 | 70 | | | 437 |
| 32 | Dori Carter | 米国 | 5 | 294 | 72 | 71 | | | 437 |
| 32 | Paula Reto | 南アフリカ共和国 | 5 | 290 | 74 | 73 | | | 437 |
| 32 | Andrea Wong | 米国 | 5 | 293 | 70 | 74 | | | 437 |
| 32 | Tiffany Chan | 香港 | 5 | 287 | 74 | 76 | | | 437 |
| 38 | Kyung Kim | 米国 | 6 | 288 | 76 | 74 | | | 438 |
| 38 | Lauren Coughlin | 米国 | 6 | 292 | 71 | 75 | | | 438 |
| 38 | Gemma Dryburgh | スコットランド | 6 | 290 | 72 | 76 | | | 438 |
| 38 | Louise Stahle | スウェーデン | 6 | 292 | 70 | 76 | | | 438 |
| 42 | Youngin Chun | 韓国 | 7 | 293 | 76 | 70 | | | 439 |
| 42 | Cheyenne Woods | 米国 | 7 | 290 | 75 | 74 | | | 439 |
| 42 | Sarah Burnham | 米国 | 7 | 292 | 72 | 75 | | | 439 |
| 45 | 山口すず夏 | 日本 | 8 | 295 | 71 | 74 | | | 440 |
| 46 | Lexi Harkins | 米国 | 9 | 296 | 77 | 68 | | | 441 |
| 46 | P.K. Kongkraphan | タイ | 9 | 295 | 74 | 72 | | | 441 |
| 46 | Hyemin Kim | 韓国 | 9 | 293 | 75 | 73 | | | 441 |
| 46 | Giulia Molinaro | イタリア | 9 | 295 | 72 | 74 | | | 441 |
| 46 | Katelyn Dambaugh | 米国 | 9 | 294 | 72 | 75 | | | 441 |
| 51 | Dewi Weber (a) | オランダ | 10 | 296 | 75 | 71 | | | 442 |
| 51 | Maude-Aimee Leblanc | カナダ | 10 | 297 | 73 | 72 | | | 442 |
| 51 | Min Seo Kwak | 韓国 | 10 | 297 | 71 | 74 | | | 442 |
| 51 | Karen Chung | 米国 | 10 | 291 | 76 | 75 | | | 442 |
| 51 | Sandra Changkija | 米国 | 10 | 293 | 73 | 76 | | | 442 |
| 56 | Emily Pedersen | スウェーデン | 11 | 297 | 77 | 69 | | | 443 |
| 56 | Lori Beth Adams | 米国 | 11 | 297 | 74 | 72 | | | 443 |
| 56 | Allison Emrey | 米国 | 11 | 298 | 73 | 72 | | | 443 |
| 56 | Erynne Lee | 米国 | 11 | 299 | 71 | 73 | | | 443 |
| 56 | Ssu-Chia Cheng | 台湾 | 11 | 299 | 70 | 74 | | | 443 |
| 61 | Robyn Choi (a) | オーストラリア | 12 | 301 | 74 | 69 | | | 444 |
| 61 | Min Lee | 台湾 | 12 | 297 | 77 | 70 | | | 444 |
| 61 | Cindy LaCrosse | 米国 | 12 | 300 | 72 | 72 | | | 444 |
| 61 | Lilia Vu (a) | 米国 | 12 | 300 | 72 | 72 | | | 444 |
| 61 | Lee Lopez | 米国 | 12 | 297 | 73 | 74 | | | 444 |
| 61 | Kelly Shon | 米国 | 12 | 299 | 71 | 74 | | | 444 |
| 61 | Cydney Clanton | 米国 | 12 | 296 | 74 | 74 | | | 444 |
| 68 | Sandy Choi | 韓国 | 13 | 297 | 78 | 70 | | | 445 |
| 68 | Elin Arvidsson | スウェーデン | 13 | 300 | 72 | 73 | | | 445 |
| 68 | August Kim | 米国 | 13 | 298 | 72 | 75 | | | 445 |
| 68 | Csicsi Rozsa | ハンガリー | 13 | 296 | 73 | 76 | | | 445 |
| 68 | Luna Sobron | スペイン | 13 | 296 | 73 | 76 | | | 445 |
| 68 | Elizabeth Nagel | 米国 | 13 | 296 | 72 | 77 | | | 445 |
| 74 | Katherine Perry | 米国 | 14 | 300 | 77 | 69 | | | 446 |
| 74 | Julieta Granada | パラグアイ | 14 | 299 | 75 | 72 | | | 446 |
| 74 | Celine Borge | ノルウェー | 14 | 296 | 78 | 72 | | | 446 |
| 77 | Camilla Lennarth | スウェーデン | 15 | 302 | 70 | 75 | | | 447 |
| 78 | Patty Tavatanakit (a) | タイ | 16 | 302 | 77 | 69 | | | 448 |
| 78 | Amy Boulden | ウェールズ | 16 | 301 | 75 | 72 | | | 448 |
| 78 | Taylor Totland | 米国 | 16 | 299 | 76 | 73 | | | 448 |
| 81 | AJ Newell | 米国 | 17 | 302 | 75 | 72 | | | 449 |
| 81 | Jean Reynolds | 米国 | 17 | 296 | 79 | 74 | | | 449 |
| 83 | Allyssa Ferrell | 米国 | 18 | 304 | 71 | 75 | | | 450 |
| 83 | Nontaya Srisawang | タイ | 18 | 297 | 77 | 76 | | | 450 |
| 85 | Jennifer Hahn | 米国 | 19 | 299 | 78 | 74 | | | 451 |
| 85 | Amelia Lewis | 米国 | 19 | 302 | 73 | 76 | | | 451 |
| 85 | Rebecca Artis | オーストラリア | 19 | 299 | 76 | 76 | | | 451 |
