選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1997年12月11日(27歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 香川県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | 2019年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月5日 12:42
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 75kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1997年12月11日(27歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 香川県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 9歳〜 |
| プロ転向 | 2019年 |
| 得意クラブ | パター |
| 趣味 | 映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月5日 12:42