選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1953年3月20日(72歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 関西学院大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2025年4月12日 19:53
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 162cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1953年3月20日(72歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 大阪府 |
| 出身校 | 関西学院大学 |
| ゴルフ歴 | 10歳〜 |
| プロ転向 | |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 釣り |
データ最終更新:2025年4月12日 19:53