選手情報
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1993年7月9日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 8歳〜 |
| プロ転向 | 2015年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 車、ダーツ |
データ最終更新:2025年11月2日 14:33
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | 1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 174cm |
| 体重 | 72kg |
| 血液型 | AB型 |
| 生年月日 | 1993年7月9日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 出身校 | 東北福祉大学 |
| ゴルフ歴 | 8歳〜 |
| プロ転向 | 2015年 |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 車、ダーツ |
データ最終更新:2025年11月2日 14:33