選手情報

山田耕治
Koji Yamada(61歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1964年5月6日(61歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知学院大学 |
| ゴルフ歴 | 18歳~ |
| プロ転向 | 2003年1月1日 |
| 得意クラブ | サンドウェッジ |
| 趣味 | 園舎、温泉めぐり |
データ最終更新:2025年5月5日 09:26

Koji Yamada(61歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 74kg |
| 血液型 | B型 |
| 生年月日 | 1964年5月6日(61歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 愛知県 |
| 出身校 | 愛知学院大学 |
| ゴルフ歴 | 18歳~ |
| プロ転向 | 2003年1月1日 |
| 得意クラブ | サンドウェッジ |
| 趣味 | 園舎、温泉めぐり |
データ最終更新:2025年5月5日 09:26