選手情報

山本景子
Keiko Yamamoto(32歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | ステップ1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1993年6月5日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 岐阜県瑞浪市 |
| 出身校 | 美濃加茂高等学校 |
| ゴルフ歴 | 16歳〜 |
| プロ転向 | 2016年7月30日LPGA入会(88期生) |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 音楽・映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月14日 12:32

Keiko Yamamoto(32歳)
日本
| 成績 | |
|---|---|
| ツアー通算 | ステップ1勝 |
| 基本情報 経歴 | |
| 身長 | 168cm |
| 体重 | 68kg |
| 血液型 | O型 |
| 生年月日 | 1993年6月5日(32歳) |
| 国籍 | 日本 |
| 出身地 | 岐阜県瑞浪市 |
| 出身校 | 美濃加茂高等学校 |
| ゴルフ歴 | 16歳〜 |
| プロ転向 | 2016年7月30日LPGA入会(88期生) |
| 得意クラブ | |
| 趣味 | 音楽・映画鑑賞 |
データ最終更新:2025年4月14日 12:32